Joan Barreda nowym liderem na Rajdzie Dakar
6 stycznia 2017
Toby Price
Czwarty etap to koniec Rajdu Dakar dla Toby Price’a
6 stycznia 2017
Pokaż wszystkie

Adam Tomiczek pnie się w klasyfikacji generalnej

ORLEN Team

ORLEN Team

Obaj zawodnicy ORLEN Team spisali się na medal na czwartym etapie rajdu Dakar 2017. Kuba Przygoński zajął siódme miejsce, a Adam Tomiczek 26. Świetna jazda zaowocowała dziś awansami obu zawodników w klasyfikacji generalnej.

 

​Kuba Przygoński długo utrzymywał się na piątym miejscu w klasyfikacji etapu, dopiero w końcówce dogonili go rywale i ostatecznie najszybszy Polak na tegorocznym Dakarze zajął siódmą lokatę. To bardzo dobry wynik.

 

– Na początku jechaliśmy przez wydmy, co nie było łatwe, bo na tej wysokości samochód traci połowę mocy. Praktycznie nie miał siły podjeżdżać pod wydmy. Później droga już była lepsza, Tom nawigował na medal, mieliśmy dobre tempo i jechało nam się świetnie – powiedział Kuba Przygoński, kierowca ORLEN Team.

 

Znakomita postawa na dzisiejszym, ale także na poprzednich etapach, zaowocowała awansem Kuby w klasyfikacji generalnej na szóstą pozycję. Do lidera, Francuza Cyrila Despres Polak traci 36 minut i 35 sekund. Kuba jedzie na czele swoistego peletonu goniącego pierwszą piątkę, bowiem między piątym Nanim Romą a Despres jest zaledwie dziesięć i pół minuty różnicy.

 

Świetnie zaprezentował się dziś także Adam Tomiczek, motocyklista ORLEN Team. Dakarowy debiutant ma za sobą swój najlepszy odcinek w tegorocznym rajdzie. Dzięki 26 miejscu w klasyfikacji etapu Adam awansował do pierwszej trzydziestki, na 27 miejsce.

 

– Na szczęście dziś obyło się bez przygód. Ciężko się jedzie, jak motocykl traci moc, ale na tej wysokości tak mają wszyscy. Nie narzekam, jadę dalej – mówi Adam Tomiczek.

 

Trasa Dakaru wiedzie obecnie przez Boliwię, gdzie rajd cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem.

– Na trasie było bardzo wielu fanów. Jechaliśmy szutrową drogą, po obu stronach stali kibice, którzy nas dopingowali – powiedział Kuba.

 

Piąty etap Dakaru, z Tupizy do Oruro, będzie liczył blisko 700 kilometrów, z czego OS wyniesie 477 kilometrów.

 

– To jest dopiero początek rajdu, jeszcze nie mamy połowy. Przed nami jeszcze wiele ciężkich etapów, musimy być czujni. Na pewno nie raz jeszcze coś nas zaskoczy, bo codziennie mamy jakieś niespodzianki. W piątek będzie trochę trudnej nawigacji, czeka nas też piasek i camel grass. Będziemy musieli uważać, żeby się nie zakopać – mówi Kuba Przygoński.

Klasyfikacja 4 etapu – samochody
1. DESPRES (FRA) PEUGEOT 04:22:55
2. HIRVONEN (FIN) MINI 04:33:46 +00:10:51
3. ROMA (ESP) TOYOTA 04:35:46 +00:12:51
4. PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 04:38:10 +00:15:15
5. LOEB (FRA) PEUGEOT 04:45:08 +00:22:13
6. DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA 04:46:59 +00:24:04
7. PRZYGONSKI (POL) MINI 04:47:18 +00:24:23
8. VAN LOON (NLD) TOYOTA 04:49:57 +00:27:02
9. GARAFULIC (CHL) MINI 04:55:43 +00:32:48
10. TERRANOVA (ARG) MINI 05:05:28 +00:42:33

 

Klasyfikacja 4 etapu – motocykle
1. WALKNER (AUT) 04:57:22
2. DE SOULTRAIT (FRA) 05:03:20 +00:05:58
3. METGE (FRA) 05:05:40 +00:08:18
4. SVITKO (SVK) 05:05:55 +00:08:33
5. QUINTANILLA (CHL) 05:06:44 +00:09:22
6. FARRES GUELL (ESP) 05:07:46 +00:10:24
7. RENET (FRA) 05:09:52 +00:12:30
8. CAIMI (ARG) 05:10:25 +00:13:03
9. VAN BEVEREN (FRA) 05:10:33 +00:13:11
10. GONCALVES (PRT) 05:12:18 +00:14:56
26. TOMICZEK (POL) 05:38:54 +00:41:32
Klasyfikacja generalna – samochody
1. DESPRES (FRA) PEUGEOT 11:33:16
2. PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 11:37:24 +00:04:08
3. HIRVONEN (FIN) MINI 11:38:20 +00:05:04
4. LOEB (FRA) PEUGEOT 11:40:04 +00:06:48
5. ROMA (ESP) TOYOTA 11:43:46 +00:10:30
6. PRZYGONSKI (POL) MINI 12:09:51 +00:36:35
7. DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA 12:17:15 +00:43:59
8. TERRANOVA (ARG) MINI 12:21:53 +00:48:37
9. GARAFULIC (CHL) MINI 12:54:36 +01:21:20
10. ABU-ISSA (QAT) MINI 13:09:06 +01:35:50

 

Klasyfikacja generalna – motocykle
1. QUINTANILLA (CHL) 12:54:02
2. WALKNER (AUT) 12:56:09 +00:02:07
3. SVITKO (SVK) 12:59:54 +00:05:52
4. SUNDERLAND (GBR) 13:00:14 +00:06:12
5. GONCALVES (PRT) 13:01:28 +00:07:26
6. FARRES GUELL (ESP) 13:06:04 +00:12:02
7. DE SOULTRAIT (FRA) 13:06:40 +00:12:38
8. BRABEC (USA) 13:07:33 +00:13:31
9. VAN BEVEREN (FRA) 13:08:52 +00:14:50
10. RENET (FRA) 13:09:15 +00:15:13
27. TOMICZEK (POL) 14:44:48 +01:50:46

źródło: ORLEN Team

Partnerzy

facebook youtube