1 dzień Rajdu Dakar
Pierwszy etap Rajdu Dakar bez zwycięstwa faworytów
3 stycznia 2017
Toby Price
Toby Price wygrywa drugi etap na Dakarze
4 stycznia 2017
Pokaż wszystkie

Adam Tomiczek podkręca tempo na II etapie Rajdu Dakar

Adam Tomiczek

Adam Tomiczek

Na drugim odcinku Dakaru zawodnicy ORLEN Team jechali pewnie, spokojnie i szybko. Kuba Przygoński jest tuż za pierwszą dziesiątką. Z kolei Adam Tomiczek odrobił kilka miejsc w stosunku do pierwszego dnia rajdu. ​Kuba Przygoński zajął dobre, jedenaste miejsce na drugim odcinku Dakaru. To jednocześnie dobra pozycja do ataku na pierwszą dziesiątkę – a to cel Kuby na tegoroczny rajd.

 

– Wydawało się, że to będzie prosty etap. Miał być bardzo szybki i był, ale musieliśmy walczyć z kałużami i błotem. Zalewało samochód, nic nie było widać. Chłodnica była zalepiona błotem, więc samochód zaczynał się grzać. Mimo to jechaliśmy dobrze, szybko. Jesteśmy zadowoleni, oby tak dalej – powiedział Kuba Przygoński.

 

Adam Tomiczek pierwszego dnia Dakaru był 41., ale na drugim etapie przyśpieszył i przez cały odcinek stopniowo piął się w górę. Ostatecznie zakończył etap na 33. miejscu.

 

– Jechało mi się całkiem dobrze. Popełniłem jeden błąd, ale potem złapałem dobry rytm – powiedział Adam Tomiczek.

 

W drugim etapie nie wystartował już Kuba Piątek, którego pierwszego dnia Dakaru z dalszej rywalizacji wyeliminowała pechowa kontuzja.

 

– Strasznie to przeżywam. Tym bardziej, że to stało się na pierwszym odcinku. Na biwaku miałem styczność z zawodnikami. Widziałem, jak wjeżdżają na biwak umorusani, zmęczeni. Ile bym dał, żeby też być taki umorusany i zmęczony! – powiedział Kuba Piątek.

 

W tych trudnych chwilach Kuba ma wsparcie kolegów z ORLEN Team, między innymi Jacka Czachora, który jako kapitan zespołu wspiera młodszych kolegów na tegorocznym Dakarze.

 

– Na sto procent Kuba jechał spokojnie. To nie była wielka wywrotka, byłoby to widać po motocyklu. Tak nieszczęśliwie upadł, że kciuk mu się wykręcił. Pech, współczuję Kubie – powiedział Jacek Czachor.

 

– Błędy i pech są wkalkulowane w ten sport. Nigdy nie wiadomo, co się zdarzy – dodał Adam Tomiczek.

 

Trzeciego dnia Dakaru zawodnicy będą mieli do przejechania podobną odległość, jak we wtorek: 780 km z San Miguel de Tucuman do San Salvador de Jujuy. Odcinek specjalny będzie o ok. 100 km dłuższy od wtorkowego (łącznie 364 km). Jednak najważniejszy dla zawodników jest nie dystans trzeciego etapu, a drastyczna zmiana wysokości.

 

– Z biwaku już widać Andy. Jutro wjedziemy w góry, na 5000 m n.p.m. Pokonamy tę wysokość w ciągu dwóch godzin. To będzie wyzwanie! – powiedział Kuba Przygoński.

 

Klasyfikacja 2 etapu – samochody
1. LOEB (FRA) PEUGEOT 02:06:55
2. AL-ATTIYAH (QAT) TOYOTA 02:08:18 +00:01:23
3. SAINZ (ESP) PEUGEOT 02:09:13 +00:02:18
4. DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA 02:09:14 +00:02:19
5. ROMA (ESP) TOYOTA 02:10:17 +00:03:22
6. AL RAJHI (SAU) MINI 02:11:56 +00:05:01
7. PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 02:13:42 +00:06:47
8. HIRVONEN (FIN) MINI 02:15:19 +00:08:24
9. VAN LOON (NLD) TOYOTA 02:16:04 +00:09:09
10. DUMAS (FRA) PEUGEOT 02:16:04 +00:09:09
11. PRZYGONSKI (POL) MINI 02:16:50 +00:09:55

 

Klasyfikacja 2 etapu – motocykle
1. PRICE (AUS) 02:37:32 –
2. GONCALVES (PRT) 02:41:23 +00:03:51
3. DE SOULTRAIT (FRA) 02:41:38 +00:04:06
4. SUNDERLAND (GBR) 02:41:51 +00:04:19
5. QUINTANILLA (CHL) 02:42:20 +00:04:48
6. SVITKO (SVK) 02:42:26 +00:04:54
7. BRABEC (USA) 02:43:12 +00:05:40
8. BARREDA BORT (ESP) 02:43:57 +00:06:25
9. FARRES GUELL (ESP) 02:44:58 +00:07:26
10. FAGGOTTER (AUS) 02:45:22 +00:07:50
33. TOMICZEK (POL) 03:00:41 +00:23:09
Klasyfikacja generalna – samochody
1. LOEB (FRA) PEUGEOT 02:33:31
2. AL-ATTIYAH (QAT) TOYOTA 02:33:59 +00:00:28
3. SAINZ (ESP) PEUGEOT 02:35:27 +00:01:56
4. DE VILLIERS (ZAF) TOYOTA 02:35:36 +00:02:05
5. ROMA (ESP) TOYOTA 02:36:27 +00:02:56
6. AL RAJHI (SAU) MINI 02:38:43 +00:05:12
7. PETERHANSEL (FRA) PEUGEOT 02:40:57 +00:07:26
8. HIRVONEN (FIN) MINI 02:42:20 +00:08:49
9. VAN LOON (NLD) TOYOTA 02:43:07 +00:09:36
10. DUMAS (FRA) PEUGEOT 02:43:29 +00:09:58
12. PRZYGONSKI (POL) MINI 02:44:18 +00:10:47

 

Klasyfikacja generalna – motocykle
1. PRICE (AUS) 03:07:17 –
2. GONCALVES (PRT) 03:10:11 +00:02:54
3. SUNDERLAND (GBR) 03:10:40 +00:03:23
4. DE SOULTRAIT (FRA) 03:10:58 +00:03:41
5. QUINTANILLA (CHL) 03:11:43 +00:04:26
6. BRABEC (USA) 03:11:46 +00:04:29
7. SVITKO (SVK) 03:12:02 +00:04:45
8. BARREDA BORT (ESP) 03:12:49 +00:05:32
9. PEDRERO GARCIA (ESP) 03:14:03 +00:06:46
10. FARRES GUELL (ESP) 03:14:06 +00:06:49
33. TOMICZEK (POL) 03:32:57 +00:25:40

Partnerzy

facebook youtube