

Dziś w Seattle kolejna runda AMA Supercross. Jest ona szczególnie ważna dla Ryana Villopoto, który pojedzie przed własną publicznością. W ubiegłym tygodniu w Minneapolis Ryan Dungey przed swoimi kibicami wygrał przerywając serię zwycięstw RV. Do walki powracają po przerwie zawodnicy z Zachodniego Wybrzeża. Na czele w klasyfikacji 250 jest Ken Roczen.
Villopoto ma 22 punkty przewagi nad Ryanem Dungey, który dzięki zwycięstwu w ubiegłym tygodniu zdołał przesunąć się na drugą pozycję w klasyfikacji. Trzeci jest Davi Millsaps, a czwarty Justin Barcia. Chad Reed po operacji powrócił do ścigania się już podczas poprzedniej rundy, ale jeszcze na dwie godziny przed startem zawodów w Minneapolis jego udział nie był pewny. Australijczyk zajmuje piąte miejsce przed Treyem Canardem i Andrew Shortem. Ósmy w klasyfikacji James Stewart w ubiegłym tygodniu doznał kontuzji nadgarstka (ten sam co w 2012) i musi wycofać się z walki podczas trzech ostatnich rund. Bubba jedna zapowiedział, że będzie gotowy z powrotem na „Nationals”.
1 1 Ryan Villopoto Seattle, WA 299 5 22 25 25 13 15 25 22 25 25 25 25 25 22
2 5 Ryan Dungey Belle Plaine, MN 277 20 13 15 20 25 20 20 15 18 22 22 20 22 25
3 18 David Millsaps Murrieta, CA 276 25 20 18 22 22 25 22 20 15 11 18 22 16 20
4 51 Justin Barcia Pinetta, FL 220 14 25 1 1 20 22 15 18 16 20 16 16 18 18
5 22 Chad Reed Dade City, FL 212 18 18 20 9 16 16 18 12 20 16 15 18 16
6 41 Trey Canard Shawnee, OK 199 22 16 22 18 14 13 14 16 13 15 2 20 14
7 29 Andrew Short Smithville, TX 177 15 12 14 15 15 12 12 7 11 9 14 12 14 15
8 7 James Stewart Haines City, FL 174 13 14 9 2 18 18 1 25 22 13 20 14 2 3
9 10 Justin Brayton Cornelius, NC 149 12 6 13 11 11 14 16 8 12 1 8 10 15 12
10 20 Broc Tickle Holly, MI 141 3 9 10 13 12 10 11 9 10 12 10 13 11 8
W 250 liderem jest Ken Roczen. Eli Tomac zajmuje drugie miejsce i traci do Niemca 17 punktów. Trzecie miejsce zajmuje Cole Seely.
1 94 Ken Roczen Murrieta, CA 138 22 22 22 25 25 22
2 1 Eli Tomac Durango, CO 121 25 25 25 1 20 25
3 43 Cole Seely Murrieta, CA 95 20 18 20 22 9 6
4 21 Jason Anderson Edgewood, NM 88 18 14 20 16 20
5 38 Kyle Cunningham Aledo, TX 83 10 13 12 14 18 16
6 40 Martin Davalos Cairo, GA 82 1 20 9 18 22 12
7 338 Zach Osborne Lake Elsinore, CA 82 14 15 18 11 10 14
8 176 Joey Savatgy Thomasville, GA 62 8 12 3 15 14 10
9 59 Christian Craig Wildomar, CA 62 9 11 15 12 7 8
10 36 Jessy Nelson Paso Robles, CA 60 3 16 11 8 11 11






