stenberg
Zmiany w sędziowaniu – X Fighters
14 stycznia 2010
Przygoński awansuje w Rajdzie Dakar-Etap XII
14 stycznia 2010
Pokaż wszystkie

Brawa dla Jacka Czachora- XI Etap

Rajd Dakar wrócił do Argentyny. 11. etap wiódł z Santiago do San Juan (434 km). Zawodnicy Orlen Teamu uniknęli problemów na trasie, ale nie obyło się bez przygód. Na brawa zasłużył Jacek Czachor, który pomógł rannemu Hiszpanowi. Jakub Przygoński nadal jest 9. w klasyfikacji generalnej. Zanim zaczął się odcinek specjalny, trzeba było pokonać granicę chilijsko-argentyńską na przełęczy Libertadores położonej na wysokości 3500 m. Odcinek specjalny rozpoczął się w miejscowości Uspallata i momentami biegł na trzech tysiącach metrów. Lider ORLEN Team Jakub Przygoński na mecie uzyskał dziesiąty czas, a po drodze ścigał się… z lamą.

 

Jacek Czachor w połowie dystansu zatrzymał się, by pomóc rannemu Hiszpanowi Jose Manuelowi Pellicerowi. Zawiadomił służby ratownicze i poczekał na helikopter. Dopiero, gdy upewnił się, że Hiszpan otrzyma odpowiednią pomoc, ruszył dalej. W klasyfikacji generalnej awansował na 15. miejsce. Również Marek Dąbrowski poprawił swoją pozycję i obecnie zajmuje 36. lokatę. Jakub Przygoński: – Musiałem jechać jak najszybciej, bo ścigam się o sekundy z Hiszpanem Pedrero. Na trasie było dużo kamieni, a naszą jazdę oglądało wielu kibiców. W pewnym momencie jechaliśmy w wąwozie i pojawiła się lama biegnąca wzdłuż trasy. Była przestraszona. Wyprzedziłem ją i chwilę na nią popatrzyłem. Końcówka odcinka wiodła po wyschniętej rzece, po kamieniach. Skończyła się pustynia Atacama, jesteśmy w Argentynie, więc od razu pojawiły się krzaki. Już nie ma odcinków całkowicie pustynnych.

 

Jacek Czachor: – Jechałem grzecznie do 133. kilometra. Tam zobaczyłem przy betonowym mostku leżącego Hiszpanna Pellicera. Miał poważny wypadek. Zatrzymałem się. Udzieliłem mu pomocy. Włączyłem wszystkie alarmy w swoim motocyklu, bo u niego były zepsute. Poczekałem aż przyleci helikopter. Nie wiem, ile to trwało, ale na pewno ponad dziesięć minut. Gdy ruszyłem, zawodnicy jadący z tyłu mnie wyprzedzili. Było ciężko, bo było dużo kurzu. Na domiar złego 70 km przed metą odkleiła mi się mapka. Nie miałem już nawigacji, tylko jechałem za jednym z zawodników.

 

Marek Dąbrowski: – Na 60. kilometrze dogoniłem quada, który startował kilka minut przede mną. Nie było szans go wyprzedzenia. Próbowałem tak do setnego kilometra. Później się poddałem, wyprzedziły mnie inne quady i tak jechałem wśród nich aż do mety. Cały czas w kurzu, nie mogłem złapać swojego rytmu. Ale jestem zadowolony.

 

Relację z rywalizacji zawodników ORLEN Team na trasie Rajdu Dakar można oglądać codziennie w kronikach rajdowych zaraz po głównym wydaniu „Wiadomości” na TVP 1 oraz w programie „Śladami ORLEN Teamu – czyli Dakar na obcasach” w TVP 2.

Klasyfikacja motocykli po 11 etapie:

1. (001) COMA (ESP) KTM 02:39:13 00:00:00

2. (012) FRETIGNE (FRA) YAMAHA 02:44:26 00:05:13

3. (008) VERHOEVEN (NLD) BMW 02:44:50 00:05:37

4. (024) STREET (USA) KTM 02:44:53 00:05:40

5. (009) LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 02:45:58 00:06:45

6. (014) DUCLOS (FRA) KTM 02:46:15 00:07:02

7. (004) ULLEVALSETER (NOR) KTM 02:47:16 00:08:03

8. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 02:47:41 00:08:28

9. (002) DESPRES (FRA) KTM 02:49:11 00:09:58

10. (034) PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 02:49:49 00:10:36

11. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 02:50:13

22. (018) CZACHOR (POL) KTM 03:12:04

25. (022) JARMUZ (POL) HONDA 03:17:03

35. (039) DABROWSKI (POL) KTM 03:22:44

 

Klasyfikacja generalna motocykli po 11 etapie:

1. (002) DESPRES (FRA) KTM 42:05:10 00:00:00

2. (009) LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 43:26:04 01:20:54

3. (004) ULLEVALSETER (NOR) KTM 43:26:04 01:20:54

4. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 43:28:39 01:23:29

5. (014) DUCLOS (FRA) KTM 43:59:49 01:54:39

6. (012) FRETIGNE (FRA) YAMAHA 44:01:54 01:56:44

7. (024) STREET (USA) KTM 44:41:05 02:35:55

8. (016) PAIN (FRA) YAMAHA 44:54:17 02:49:07

9. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 45:17:28 03:12:18

10. (034) PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 45:17:54

15. (018) CZACHOR (POL) KTM 48:01:30

30. (022) JARMUZ (POL) HONDA 52:55:39

36. (039) DABROWSKI (POL) KTM 54:26:12

 

Klasyfikacja quadów po 11 etapie:

1. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 03:18:33 00:00:00

2. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:23:04 00:04:31

3. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:24:20 00:05:47

4. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 03:27:30 00:08:57

5. (252) SONIK (POL) YAMAHA 03:28:14 00:09:41

6. (258) DECLERCK (FRA) POLARIS 03:30:22 00:11:49

7. (254) BRAZINA (CZE) POLARIS 03:43:51 00:25:18

8. (264) AUERT (FRA) CAN-AM 04:05:11 00:46:38

9. (271) ESTANGUET (ARG) CAN-AM 04:10:02 00:51:29

10. (273) HANSEN (ARG) POLARIS 04:17:48

 

Klasyfikacja generalna quadów po 11 etapie:

1. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 52:27:42 00:00:00

2. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 54:50:47 02:23:05 05:00

3. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 56:44:28 04:16:46 03:00

4. (252) SONIK (POL) YAMAHA 59:03:31 06:35:49 01:08:00

5. (258) DECLERCK (FRA) POLARIS 59:11:16 06:43:34

6. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 61:40:22 09:12:40 03:00:00

7. (264) AUERT (FRA) CAN-AM 65:29:05 13:01:23 01:53:00

8. (254) BRAZINA (CZE) POLARIS 66:45:44 14:18:02 04:00:00

9. (260) GRAUE (ARG) CAN-AM 67:42:52 15:15:10 03:00

10. (267) MAZZUCCO (ARG) CAN-AM 73:45:35

 

Więcej informacji na stronie: www.orlenteam.pl

Partnerzy

facebook youtube