fmx_podium
Rekordowa liczba zawodników oraz wyjątkowe koncerty podczas Rockstar Mad Skillz Festival
25 lipca 2013
marissa deegan
Motocross Wags
25 lipca 2013
Pokaż wszystkie

Czy KTM zdominuje GP Niemiec?

max nagl

max naglChleba i igrzysk to starożytne hasło jest chyba mottem organizatorów najbliższej rundy Mistrzostw Świata, która odbędzie się w Niemczech na torze w Lausitzring. Nazwa imprezy oraz toru Circus Maximus ma być nawiązanie do najszybszego Niemca w Europie Maxa Nagla oraz największej areny w starożytnym Rzymie, gdzie rywalizowali zawodnicy.

Do budowy toru zupełnie od podstaw zużyto tysiąc wywrotek ziemi. Podczas imprezy oprócz zawodników z Mistrzostw Świata wystartuje również klasa EMX125 oraz Honda EMX150.

 

W MX1 wszystko wydaje się już pewne i jeżeli lidera Antonio Cairolego nie spotka jakiś wielki pech to sięgnie po kolejny w swojej karierze tytuł Mistrza Świata MX1. Za Włochem jest Gutier Paulin, który ma do niego 99 punktów straty. Ostatnie dwie rundy w wykonaniu Paulina nie należały do tych najlepszych i teraz z pewnością Paulin chciałby wrócić na podium. Trzeci jest Clement Desalle, a czwarty Ken de Dycker. Miejsca 2-4 dzielą zaledwie 24 punkty. Walka o miejsce na podium będzie trwać z pewnością do samego końca. Top 5 zamyka Kevin Stribos.

1 222 Cairoli, A. ITA 564 20-25 25-25 25-22 25-25 18-25 20-25 25-25 22-25 18-22 25-25 22-25 25-25 – – – – – – – – – –
2 21 Paulin, G. FRA 465 18-20 18-22 16-14 22-18 25-22 25-22 18-18 25-18 20-25 14-18 16-18 15-18 – – – – – – – – – –
3 25 Desalle, C. BEL 456 25-22 20-20 13-16 20-13 20-20 22-16 20-20 20-22 25-0 20-20 20-20 22-20 – – – – – – – – – –
4 9 de Dycker, Ken BEL 441 22-14 22-12 20-25 18-22 12-16 14-20 12-16 16-16 22-20 18-22 25-22 20-15 – – – – – – – – – –
5 22 Strijbos, K. BEL 365 15-15 14-11 14-20 15-16 22-18 11-12 15-22 10-13 14-14 12-15 15-14 16-22 – – – – – – – – – –
6 100 Searle, Tommy GBR 337 14-16 16-18 11-12 16-15 16-13 15-18 13-12 14-20 11-16 15-8 14-15 9-10 – – – – – – – – – –
7 89 van Horebeek, J. BEL 305 4-1 6-3 10-0 14-11 14-15 16-15 16-13 18-15 16-18 16-16 18-16 18-16 – – – – – – – – – –
8 12 Nagl, M. GER 296 10-5 – – 15-15 10-20 15-10 18-14 22-15 13-8 15-15 22-11 12-7 12-12 – – – – – – – – – –
9 999 Goncalves, Rui POR 230 12-11 13-16 8-13 7-9 6-14 12-10 3-14 11-9 8-4 – – 10-13 13-14 – – – – – – – – – –
10 39 Guarneri, D. ITA 195 11-4 10-8 0-8 11-0 11-11 7-8 0-8 12-11 12-13 11-13 11-6 4-5 – – – – – – – – – –

 

W tym roku na Jeffreya Herlings nie ma mocnego. Holender jest po prostu po za zasięgiem reszty zawodników. W tym roku stracił on zaledwie 8 punktów. Nad drugim Jordi Tixier Herlings ma 151 punktów przewagi i z pewnością nie będzie zwalniał tempa. Trzecie miejsce zajmuje Jose Butron, a czwarty jest Christophe Charlier. Piąty jest Glen Coldenhoff.

1 84 Herlings, J. NED 592 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-22 25-25 25-25 20-25 25-25 25-25 – – – – – – – – – –
2 911 Tixier, Jordi FRA 441 14-16 15-12 22-22 22-18 22-22 14-20 18-20 18-12 18-18 18-22 18-22 16-22 – – – – – – – – – –
3 17 Butron, Jose ESP 383 11-15 18-16 14-0 15-22 18-14 20-15 15-25 16-13 22-16 12-14 22-20 12-18 – – – – – – – – – –
4 23 Charlier, C. FRA 343 20-13 12-20 6-0 20-16 14-16 18-16 9-18 12-20 16-15 25-20 15-1 13-8 – – – – – – – – – –
5 259 Coldenhoff, G. NED 326 22-14 14-13 16-18 16-15 16-13 8-18 22-9 20-3 12-11 13-9 20-2 22-0 – – – – – – – – – –
6 111 Ferris, Dean AUS 313 16-22 16-15 – – 0-20 11-15 15-22 14-16 0-15 14-14 16-15 3-14 20-20 – – – – – – – – – –
7 45 Nicholls, Jake GBR 292 3-18 2-3 18-20 18-0 15-7 22-3 20-1 15-16 20-13 22-16 16-4 18-2 – – – – – – – – – –
8 300 Lupino, A. ITA 259 15-10 13-18 1-0 5-14 13-20 0-14 11-14 0-14 15-22 15-18 12-0 3-12 – – – – – – – – – –
9 14 Anstie, Max GBR 252 0-12 20-5 20-15 14-12 12-18 12-10 7-15 14-7 8-0 9-5 10-3 10-14 – – – – – – – – – –
10 152 Petrov, Petar BUL 221 10-6 11-9 13-0 12-0 9-10 11-8 8-7 11-10 11-12 0-7 13-18 15-10 – – – – – – – – – –

Partnerzy

facebook youtube