jonny walker
Red Bull Romaniacs 2013 – video
12 lipca 2013
parasolka o'neal
Przydatne akcesoria, dodatki O’neal oraz Moveo
13 lipca 2013
Pokaż wszystkie

Czy KTM znowu okaże się najlepszy?

antonio cairoli

antonio cairoliGrand Prix Finlandii po kilku latach nieobecności wraca do kalendarza Mistrzostw Świata. Dzisiejsza runda, która odbędzie się na torze położonym o 60 kilometrów od stolicy Finlandii Helsinek jest 12 rundą w tegorocznej serii.


W klasie MX1 samodzielnym liderem jest Antonio Cairoli, który ma 82 punktów przewagi nad drugim w klasyfikacji Guatier Paulinem. Włoch jednak wciąż odczuwa skutki kontuzji, której doznał podczas GP Włoch. Ubiegłotygodniowym występ Paulin z pewnością chciałbym zostawić za sobą i jak najszybciej o nim zapomnieć. Francuz zwyciężał już w tym roku i jest w stanie nawiązać bezpośrednią walkę z liderem. 18 punktów straty do Paulina ma Clement Desalle, który po trochę słabszych okresie znowu wraca do gry. Jednak Belg nie może czuć się za pewnie. Za sobą ma Kena De Dyckera. Holender traci do trzeciego miejsca na podium zaledwie 8 punktów.


1 222 Cairoli, A. ITA 514 20-25 25-25 25-22 25-25 18-25 20-25 25-25 22-25 18-22 25-25 22-25 – – – – – – – – – – – –
2 21 Paulin, G. FRA 432 18-20 18-22 16-14 22-18 25-22 25-22 18-18 25-18 20-25 14-18 16-18 – – – – – – – – – – – –
3 25 Desalle, C. BEL 414 25-22 20-20 13-16 20-13 20-20 22-16 20-20 20-22 25-0 20-20 20-20 – – – – – – – – – – – –
4 9 de Dycker, Ken BEL 406 22-14 22-12 20-25 18-22 12-16 14-20 12-16 16-16 22-20 18-22 25-22 – – – – – – – – – – – –
5 22 Strijbos, K. BEL 327 15-15 14-11 14-20 15-16 22-18 11-12 15-22 10-13 14-14 12-15 15-14 – – – – – – – – – – – –
6 100 Searle, Tommy GBR 318 14-16 16-18 11-12 16-15 16-13 15-18 13-12 14-20 11-16 15-8 14-15 – – – – – – – – – – – –
7 12 Nagl, M. GER 272 10-5 – – 15-15 10-20 15-10 18-14 22-15 13-8 15-15 22-11 12-7 – – – – – – – – – – – –
8 89 van Horebeek, J. BEL 271 4-1 6-3 10-0 14-11 14-15 16-15 16-13 18-15 16-18 16-16 18-16 – – – – – – – – – – – –
9 999 Goncalves, Rui POR 203 12-11 13-16 8-13 7-9 6-14 12-10 3-14 11-9 8-4 – – 10-13 – – – – – – – – – – – –
10 39 Guarneri, D. ITA 186 11-4 10-8 0-8 11-0 11-11 7-8 0-8 12-11 12-13 11-13 11-6 – – – – – – – – – – – –


W MX2 sprawa już jest od dawna rozstrzygnięta i jeżeli Jeffrey Herlings nie dozna żadnej kontuzji to już teraz można mówić, że obronił tytuł Mistrza Świata w MX2. 139 punktów przewagi na drugim Jordi Tixier mówi samo za siebie. Trzecie miejsce zajmuje Jose Butron, a czwarte Christophe Charlier, który podpisał właśnie nowy kontrakt z Yamahą. TOP 5 zamyka Glen Goldenhoff.


1 84 Herlings, J. NED 542 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-25 25-22 25-25 25-25 20-25 25-25 – – – – – – – – – – – –
2 911 Tixier, Jordi FRA 403 14-16 15-12 22-22 22-18 22-22 14-20 18-20 18-12 18-18 18-22 18-22 – – – – – – – – – – – –
3 17 Butron, Jose ESP 353 11-15 18-16 14-0 15-22 18-14 20-15 15-25 16-13 22-16 12-14 22-20 – – – – – – – – – – – –
4 23 Charlier, C. FRA 322 20-13 12-20 6-0 20-16 14-16 18-16 9-18 12-20 16-15 25-20 15-1 – – – – – – – – – – – –
5 259 Coldenhoff, G. NED 304 22-14 14-13 16-18 16-15 16-13 8-18 22-9 20-3 12-11 13-9 20-2 – – – – – – – – – – – –
6 111 Ferris, Dean AUS 273 16-22 16-15 – – 0-20 11-15 15-22 14-16 0-15 14-14 16-15 3-14 – – – – – – – – – – – –
7 45 Nicholls, Jake GBR 272 3-18 2-3 18-20 18-0 15-7 22-3 20-1 15-16 20-13 22-16 16-4 – – – – – – – – – – – –
8 300 Lupino, A. ITA 244 15-10 13-18 1-0 5-14 13-20 0-14 11-14 0-14 15-22 15-18 12-0 – – – – – – – – – – – –
9 14 Anstie, Max GBR 228 0-12 20-5 20-15 14-12 12-18 12-10 7-15 14-7 8-0 9-5 10-3 – – – – – – – – – – – –
10 152 Petrov, Petar BUL 196 10-6 11-9 13-0 12-0 9-10 11-8 8-7 11-10 11-12 0-7 13-18 – – – – – – – – – – – –

 

 


Partnerzy

facebook youtube