

Po Grand Prix Holandii przyszedł na rundę Mistrzostw Świata rozgrywaną w Arco Di Trento na torze Ciclamino. Tor przeszedł gruntowną renowację i będzie po raz pierwszy w swojej historii gościł Mistrzostwa Świata. Oprócz Mistorzstw Świata w Arco Di Trento zostanie rozegrana pierwsza runda Mistrzostw Europy w klasie EMX 125. Liderem w MX1 jest Antonio Cairoli, a w MX2 Jeffrey Herlings. Tor Ciclamino to jeden z najpiękniej położonych na świecie!
Cairoli wydaje się faworytem w Grand Prix Włoch. Z pewnością może on liczyć na ogromne wsparcie swoich fanów, którzy stawią się licznie go dopingować. Cairoli ma 26 punktów przewagi nad drugim Clementem Desalle. Belg dobrze rozpoczął sezon i po pierwszym Grand Prix był nawet liderem. Jednak kolejne wyścigi z serii Mistrzostw Świata nie były już tak udane. Trzeci jest Ken De Dycker, który swoim doskonałym występem podczas Grand Prix Holandii w Valkenswaard pokazał, że trzeba się z nim liczyć. De Dycker widać bardzo chciałby dorzucić kolejne zwycięstwo do swojej kolekcji. Gautier Paulin zajmuje czwarte miejsce przed piątym Kevinem Strijbosem.
| 1 | 222 | Cairoli, A. | ITA | 142 | 20-25 | 25-25 | 25-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 25 | Desalle, C. | BEL | 116 | 25-22 | 20-20 | 13-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | 115 | 22-14 | 22-12 | 20-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 21 | Paulin, G. | FRA | 108 | 18-20 | 18-22 | 16-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 22 | Strijbos, K. | BEL | 89 | 15-15 | 14-11 | 14-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 777 | Bobryshev, E. | RUS | 87 | 16-18 | 3-10 | 22-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 100 | Searle, Tommy | GBR | 87 | 14-16 | 16-18 | 11-12 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 999 | Goncalves, Rui | POR | 73 | 12-11 | 13-16 | 8-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 40 | Leok, Tanel | EST | 61 | 7-8 | 9-9 | 18-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 34 | Roelants, Joel | BEL | 58 | 6-9 | 11-14 | 7-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
W MX2 Jeffrey Herlings pewnie dąży po kolejny tytuł Mistrza Świata. Już teraz ma 49 punktów przewagi i jak do tej pory wygrał wszystkie biegi. Mimo, że w Valkenswaard startował z ostatniej bramki to i tak poradził sobie z rywalami. Drugi Jordi Tixier podczas Grand Prix prowadził kilka okrażeń, ale widać, że Herlings jest po za jego zasięgiem. Romain Febvre, który zajmuje trzecie miejsce niestety we Włoszech nie wystartuje. Francuz doznał kontuzji podczas treningów w Belgii. Czwarty jest Glen Coldenhoff, a piaty Jose Butron. Wszyscy czekają z niecierpliwością na występ Jimmy’ego Decotisa, który zadebiutuje jutro w barwach CLS Kawasaki.
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | 150 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | 101 | 14-16 | 15-12 | 22-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 461 | Febvre, Romain | FRA | 98 | 18-20 | 22-22 | 0-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | 97 | 22-14 | 14-13 | 16-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 17 | Butron, Jose | ESP | 74 | 11-15 | 18-16 | 14-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 14 | Anstie, Max | GBR | 72 | 0-12 | 20-5 | 20-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 23 | Charlier, C. | FRA | 71 | 20-13 | 12-20 | 6-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 111 | Ferris, Dean | AUS | 69 | 16-22 | 16-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | 64 | 3-18 | 2-3 | 18-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 33 | Lieber, Julien | BEL | 62 | 13-11 | 9-14 | 15-0 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
MotoX.com.pl, jż






