Przygonski umacnia pozycję- etap XIII
16 stycznia 2010
brody_wilson
Night of the Jumps Berlin
16 stycznia 2010
Pokaż wszystkie

Historyczny wynik Polaków- Rajd Dakar 2010

Motocykliści ORLEN Team w komplecie ukończyli 32. Rajd Dakar. Każdy z nich zasłużył na ogromne brawa. Jakub Przygoński (8. na mecie) zajął najwyższe miejsce w historii startów polskich motocyklistów w tej imprezie. Jacek Czachor (16.) po raz dziesiąty ukończył Dakar, Krzysztof Jarmuż (27.) a Marek Dąbrowski (33.) wrócił do sportu po ciężkiej kontuzji i przejechał 9000 km morderczej trasy wiodącej po argentyńskich i chilijskich bezdrożach. Ostatni etap wiódł z Santa Rosa do Buenos Aires (703 km, w tym 202 km OS). Tym razem to był płaski i szybki odcinek. Rafał Sonik ukończył Rajd Dakar 2010 na (5.) pozycji.

 

Zawodnicy ORLEN Team pokonali go bez problemów. Jechali spokojnie, by bezpiecznie dotrzeć do mety. Przygoński zajął 14. miejsce, Czachor był 19., a Dąbrowski 21. Przygoński przed rajdem za cel stawiał sobie poprawienie dziewiątej pozycji Dąbrowskiego sprzed siedmiu lat. Od tamtej pory to było najlepsze miejsce polskiego motocyklisty w Dakarze. Zadanie wykonał, mimo kłopotów z motocyklem na trzecim etapie, gdy stracił ponad godzinę. Czachor dziesięć razy startował w Dakarze i za każdym razem dojeżdżał do mety, co jest ewenementem. To najstarszy i najbardziej doświadczony zawodnik w światowej czołówce.

 

Dąbrowski zasłużył na wielkie brawa. Dwa lata temu urwał główkę kości w prawym ramieniu. Miał mnóstwo zabiegów, ramię się zniekształciło. Nie udało się zespolić kości i trzeba było wszczepić implant. Ryzyko było ogromne, ale udało się. Cztery miesiące temu po długiej przerwie wsiadł na motocykl i zaczął treningi, a dziś ukończył najcięższą imprezę sportową na świecie.

 

Klasyfikacja motocykli po 13 etapie:

1. 019 FARIA (PRT) KTM 01:26:48 00:00:00

2. 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 01:30:33 00:03:45

3. 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 01:30:45 00:03:57

4. 014 DUCLOS (FRA) KTM 01:31:22 00:04:34

5. 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 01:31:43 00:04:55

6. 002 DESPRES (FRA) KTM 01:31:53 00:05:05

7. 016 PAIN (FRA) YAMAHA 01:32:10 00:05:22

8. 001 COMA (ESP) KTM 01:32:14 00:05:26

9. 007 KNUIMAN (NLD) KTM 01:32:58 00:06:10

10. 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 01:33:07 00:06:19

14. 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 01:34:15 00:07:27

19. 018 CZACHOR (POL) KTM 01:36:08 00:09:20

39. 022 JARMUZ (POL) HONDA 01:48:17 00:21:29

 

Klasyfikacja generalna motocykli po 13 etapie:

1. 002 DESPRES (FRA) KTM 51:10:37 00:00:00

2. 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 52:13:29 01:02:52

3. 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 52:20:25 01:09:48

4. 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 52:30:10 01:19:33

5. 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 53:06:33 01:55:56

6. 014 DUCLOS (FRA) KTM 53:09:12 01:58:35

7. 024 STREET (USA) KTM 54:00:20 02:49:43 02:00

8. 011 PRZYGOŃSKI (POL) KTM 54:26:36 03:15:59

9. 016 PAIN (FRA) YAMAHA 54:38:57 03:28:20

10. 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 54:44:25 03:33:48

16. 018 CZACHOR (POL) KTM 58:09:17 06:58:40

27. 022 JARMUZ (POL) HONDA 63:34:49 12:24:12

33. 039 DABROWSKI (POL) KTM 65:04:53 13:54:16

 

Klasyfikacja  quadów po 13 etapie:

1. 252 SONIK (POL) YAMAHA 01:45:27 00:00:00

2. 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 01:49:30 00:04:03

3. 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 01:53:13 00:07:46

 

Klasyfikacja generalna quadów po 13 etapie:

1. 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 64:17:44 00:00:00

2. 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 66:40:43 02:22:59 05:00

3. 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 69:25:15 05:07:31 03:00

4. 258 DECLERCK (FRA) POLARIS 70:04:40 05:46:56

5. 252 SONIK (POL) YAMAHA 70:08:08 05:50:24

 

Więcej informacji na stronie: www.orlenteam.pl

Partnerzy

facebook youtube