I Runda Pucharu PZM w Olsztynie- Relacja
27 kwietnia 2010
Team Sandeco w Olsztynie
27 kwietnia 2010
Pokaż wszystkie

I Runda MP i PP Supermoto w Gostyniu- Wyniki

I runda Mistrzostw Polski i Pucharu Polski Supermoto 25/04/2010 Gostyń Sezon supermoto wystartował i można się spodziewać, że będzie bardzo emocjonujący. Z roku na rok zwiększa się liczba zawodników. W tym roku na starcie pojawiło się wielu debiutantów. Mam nadzieje że ta tendencja się utrzyma i pod koniec sezony będziemy mogli oglądać jeszcze większą zawodników.

 

 

Wyniki: I Runda Pucharu Polski SUPERMOTO KLASA:

Klasa 250  Wyniki treningu oficjalnego:

M-ce Nr St.  Nazwisko i Imię  Klub Tr1 Cz1 Tr1 Cz2 Pr Śr1 Tr2 Cz1 Tr2 Cz2 Pr Śr2 Czas Min

1.  48   PAWELEC Łukasz  NZ 0:43.895 0:44.226 65,611 0:43.113 0:43.506 66,801 0:43.113

2.  779   PAWELEC Paweł  NZ 0:44.080 0:44.314 65,335 0:43.466 0:44.660 66,258 0:43.466

3.  79   CUDNOWSKI Patryk  Wallrav Racing Club 0:46.164 0:46.749 62,386 0:45.060 0:45.412 63,914 0:45.060

4.  99   RADŁOWSKI Michał  LKT „WYCZÓŁ” Gościeradz 0:46.048 0:46.336 62,543 0:45.244 0:45.286 63,654 0:45.244

5.  33   JAKUBOWSKI Wojciech  A. Wielkopolski 0:46.745 0:46.995 61,610 0:45.446 0:45.473 63,371 0:45.446

6.  10   WILUSZ Konrad  A. Małopolski 0:46.101 0:47.122 62,471 0:45.708 0:45.980 63,008 0:45.708

7.  98   ZACHARZEWSKI Szymon  Wallrav Racing Club 0:46.100 0:47.429 62,472 0:45.886 0:46.329 62,764 0:45.886

8.  49   NAWROCKI Tomasz  A. Wielkopolski 0:46.419 0:46.722 62,043 9:59.999 9:59.999 4,8000 0:46.419

9.  74   PŁAZIŃSKI Paweł  AK Biecki 0:47.732 0:47.819 60,336 0:46.722 0:46.878 61,641 0:46.722

10.  111   RUTKA Remigiusz  A. Radomski 0:49.578 0:49.907 58,090 0:47.765 0:47.840 60,295 0:47.765

11.  45   CIEŚLAK Łukasz  Wallrav Racing Club 0:48.906 0:50.631 58,888 0:47.982 0:48.229 60,022 0:47.982

12.  84   GIERCZAK Maciej  Wallrav Racing Club 0:48.279 0:49.025 59,653 0:48.075 0:48.572 59,906 0:48.075

13.  24   NAPIERAŁA Rafał  NZ 0:48.464 0:48.889 59,425 9:59.999 9:59.999 4,8000 0:48.464

14.  17   SACHA Łukasz  A. Radomski 0:50.591 0:51.101 56,927 0:49.466 0:49.550 58,221 0:49.466

15.  47   PIASECKI Maciej  A. Polski 0:50.527 0:50.870 56,999 0:49.936 0:50.257 57,673 0:49.936

16.  68   PRYSZCZ Andrzej  Wallrav Racing Club 0:50.590 0:54.928 56,928 0:53.864 0:54.335 53,467 0:50.590

17.  26   KOZERAWSKI Marek  A. Polski 0:57.777 0:59.278 49,846 0:50.800 0:50.831 56,692 0:50.800

 

Wyniki oficjalne zawodów – klasyfikacja indywidualna:

M-ce Nr St. Nazwisko i Imię  Klub  Silnik

1.  48   PAWELEC Łukasz  NZ  Yamaha

2.  779   PAWELEC Paweł  NZ  Yamaha

3.  79   CUDNOWSKI Patryk  Wallrav Racing Club  KTM

4.  33   JAKUBOWSKI Wojciech  A. Wielkopolski  KTM

5.  98   ZACHARZEWSKI Szymon  Wallrav Racing Club  KTM

6.  10   WILUSZ Konrad  A. Małopolski  Honda

7.  99   RADŁOWSKI Michał  LKT „WYCZÓŁ” Gościeradz  Suzuki

8.  111   RUTKA Remigiusz  A. Radomski  Kawasaki

9.  74   PŁAZIŃSKI Paweł  AK Biecki  KTM

10.  49   NAWROCKI Tomasz  A. Wielkopolski  KTM

11.  84   GIERCZAK Maciej  Wallrav Racing Club  KTM

12.  24   NAPIERAŁA Rafał  NZ  Yamaha

13.  45   CIEŚLAK Łukasz  Wallrav Racing Club  Honda

14.  47   PIASECKI Maciej  A. Polski  Suzuki

15.  68   PRYSZCZ Andrzej  Wallrav Racing Club  Honda

16.  17   SACHA Łukasz  A. Radomski  Yamaha

17.  26   KOZERAWSKI Marek  A. Polski  KTM

 

I Runda Pucharu Polski SUPERMOTO KLASA, Klasa Otwarta Wyniki treningu oficjalnego:

M-ce Nr St.  Nazwisko i Imię  Klub Tr1 Cz1 Tr1 Cz2 Pr Śr1 Tr2 Cz1 Tr2 Cz2 Pr Śr2 Czas Min

1.  779   PAWELEC Paweł  NZ 9:59.999 9:59.999 4,8000 0:45.091 0:45.867 63,870 0:45.091

2.  48   PAWELEC Łukasz  NZ 9:59.999 9:59.999 4,8000 0:45.123 0:45.748 63,825 0:45.123

3.  61   TWARDAWA Marek  Wallrav Racing Club 0:46.287 0:46.208 62,326 0:45.366 0:45.486 63,483 0:45.366

4.  98   ZACHARZEWSKI Szymon  Wallrav Racing Club 0:45.909 0:46.283 62,732 0:45.430 0:45.944 63,394 0:45.430

5.  99   RADŁOWSKI Michał  LKT „WYCZÓŁ” Gościeradz 0:46.621 0:46.637 61,774 0:45.603 0:45.677 63,153 0:45.603

6. 79   CUDNOWSKI Patryk  Wallrav Racing Club 0:46.197 0:46.231 62,341 0:45.625 0:45.898 63,123 0:45.625

7.  86   SALAMON Piotr  Wallrav Racing Club 0:48.291 0:49.536 59,638 0:45.658 0:45.821 63,077 0:45.658

8.  10   WILUSZ Konrad  A. Małopolski 0:46.461 0:46.898 61,987 9:59.999 9:59.999 4,8000 0:46.461

9.  22   SKALMIERSKI Rarosław  A. Krakowski 0:47.629 0:47.785 60,467 0:46.663 0:46.773 61,719 0:46.663

10.  666   DZIUBA Damian  Wallrav Racing Club 0:48.229 0:48.632 59,715 0:47.548 0:47.622 60,570 0:47.548

11.  24   NAPIERAŁA Rafał  NZ 0:48.228 0:49.685 59,716 0:48.507 0:49.061 59,372 0:48.228

12.  45   CIEŚLAK Łukasz  Wallrav Racing Club 0:48.632 0:48.819 59,220 0:48.873 0:48.962 58,928 0:48.632

13.  25   MROZIŃSKI Jakub  Moto Sport Koszalin 0:49.216 0:49.387 58,517 0:48.683 0:48.764 59,158 0:48.683

14.  81   PAJĄCZKOWSKI Łukasz  A. Polski 0:49.822 0:50.212 57,805 0:49.040 0:49.568 58,727 0:49.040

15.  82   KOWALSKI Jarosław  A. Polski 0:50.366 0:50.765 57,181 0:49.089 0:49.284 58,668 0:49.089

16.  17   SACHA Łukasz  A. Radomski 0:49.738 0:50.163 57,903 0:49.164 0:49.260 58,579 0:49.164

17.  52   WINIARSKI Szymon  A. Radomski 0:49.655 0:49.673 58,000 0:49.199 0:49.427 58,537 0:49.199

18.  47   PIASECKI Maciej  A. Polski 0:49.654 0:50.214 58,001 0:49.888 0:49.915 57,729 0:49.654

19.  26   KOZERAWSKI Marek  A. Polski 0:51.774 0:51.845 55,626 0:50.009 0:50.146 57,589 0:50.009

20.  16   GŁADYSZ Michał  A. Polski 0:52.055 0:52.066 55,326 0:50.288 0:50.718 57,270 0:50.288

21.  44   DOMAŃSKI Marcin  NZ 0:51.773 0:55.277 55,627 0:50.824 0:52.121 56,666 0:50.824

22.  100   KOPEĆ Przemysław  LKT „WYCZÓŁ” Gościeradz 0:51.581 0:51.678 55,834 0:50.904 0:51.516 56,577 0:50.904

23.  88   FIAŁKOWSKI Bartosz  NZ 0:51.967 0:52.849 55,419 0:51.489 0:52.192 55,934 0:51.489

24.  41   MARSZAŁKOWICZ Bartosz  A. Polski 0:58.039 0:58.780 49,621 0:53.370 0:54.662 53,962 0:53.370

25.  68   PRYSZCZ Andrzej  Wallrav Racing Club 0:53.676 0:53.976 53,655 0:54.040 0:54.561 53,293 0:53.676

26.  74   PŁAZIŃSKI Paweł  NZ 9:59.999 9:59.999 4,8000 9:59.999 9:59.999 4,8000 9:59.999

 

Wyniki oficjalne zawodów – klasyfikacja indywidualna:

M-ce Nr St.  Nazwisko i Imię  Klub  Silnik

1.  48   PAWELEC Łukasz  NZ  Yamaha

2.  86   SALAMON Piotr  Wallrav Racing Club  KTM

3.  779   PAWELEC Paweł  NZ  Yamaha

4.  79   CUDNOWSKI Patryk  Wallrav Racing Club  KTM

5.  98   ZACHARZEWSKI Szymon  Wallrav Racing Club  KTM

6.  61   TWARDAWA Marek  Wallrav Racing Club  KTM

7.  99   RADŁOWSKI Michał  LKT „WYCZÓŁ” Gościeradz  Suzuki  8

8.  22   SKALMIERSKI Rarosław  A. Krakowski  KTM

9.  81   PAJĄCZKOWSKI Łukasz  A. Polski  Husaberg

10.  82   KOWALSKI Jarosław  A. Polski  Husaberg

11.  45   CIEŚLAK Łukasz  Wallrav Racing Club  Honda

12.  47   PIASECKI Maciej  A. Polski  Suzuki

13.  52   WINIARSKI Szymon  A. Radomski  Yamaha

14.  24   NAPIERAŁA Rafał  NZ  Yamaha

15.  666   DZIUBA Damian  Wallrav Racing Club

16.  25   MROZIŃSKI Jakub  Moto Sport Koszalin  Suzuki

17.  88   FIAŁKOWSKI Bartosz  NZ  KTM

18.  17   SACHA Łukasz  A. Radomski  Yamaha

19.  100   KOPEĆ Przemysław  LKT „WYCZÓŁ” Gościeradz

20.  44   DOMAŃSKI Marcin  NZ  Honda

21.  26   KOZERAWSKI Marek  A. Polski  KTM

22.  16   GŁADYSZ Michał  A. Polski  Yamaha

23.  68   PRYSZCZ Andrzej  Wallrav Racing Club  Honda

24.  10   WILUSZ Konrad  A. Małopolski  Honda

25.  41   MARSZAŁKOWICZ Bartosz  A. Polski  Husqvarna

26.  74   PŁAZIŃSKI Paweł  NZ  KTM

 

I Runda Mistrzostw Polski SUPERMOTO KLASA: Klasa S1, Wyniki treningu oficjalnego:

M-ce Nr St.  Nazwisko i Imię  Klub Tr1 Cz1 Tr1 Cz2 Pr Śr1 Tr2 Cz1 Tr2 Cz2 Pr Śr2 Czas Min

1.  14   CHOCHÓŁ Grzegorz  AMK Gliwice 0:44.353 0:44.402 64,933 0:43.223 0:43.558 66,631 0:43.223

2.  65   RYBSKI Marcin  LKT „WYCZÓŁ” Gościeradz 0:44.251 0:44.678 65,083 0:43.636 0:43.929 66,000 0:43.636

3.  11   MOCHOCKI Karol  RTM Radom 0:46.733 0:46.971 61,626 0:44.631 0:45.219 64,529 0:44.631

4.  34   KOŁOCZEK Marcin  RKM Row Rybnik 0:45.283 0:45.447 63,600 0:44.811 0:44.997 64,269 0:44.811

5. 30   ROSIK Dariusz  A. Radomski 0:45.794 0:45.920 62,890 0:46.040 0:46.201 62,554 0:45.794

6.  24   STUSZEWSKI Marcin  A. Polski 0:46.816 0:47.021 61,517 0:45.875 0:46.032 62,779 0:45.875

 

Wyniki oficjalne zawodów – klasyfikacja indywidualna:

M-ce Nr St.  Nazwisko i Imię  Klub  Silnik

1.  11   MOCHOCKI Karol  RTM Radom  Kawasaki

2.  14   CHOCHÓŁ Grzegorz  AMK Gliwice  Yamaha

3.  34   KOŁOCZEK Marcin  RKM Row Rybnik  Yamaha

4.  30   ROSIK Dariusz  A. Radomski  Yamaha  6

5.  65   RYBSKI Marcin  LKT „WYCZÓŁ” Gościeradz  Yamaha

6.  24   STUSZEWSKI Marcin  A. Polski  Yamaha

 

I Runda Mistrzostw Polski SUPERMOTO KLASA: KIasa Open  Wyniki treningu oficjalnego:

M-ce Nr St.  Nazwisko i Imię  Klub Tr1 Cz1 Tr1 Cz2 Pr Śr1 Tr2 Cz1 Tr2 Cz2 Pr Śr2 Czas Min

1.  14   CHOCHÓŁ Grzegorz  AMK Gliwice 0:43.011 0:43.516 66,959 9:59.999 9:59.999 4,8000 0:43.011

2.  27   KACZOROWSKI Piotr  Cross Lublin 0:44.218 0:44.494 65,131 0:43.640 0:43.699 65,994 0:43.640

3.  65   RYBSKI Marcin  LKT „WYCZÓŁ” Gościeradz 0:44.254 0:44.394 65,078 0:43.797 0:44.255 65,757 0:43.797

4.  74   SERAFIN Tomasz  AMK Gliwice 0:44.574 0:44.588 64,611 0:44.053 0:45.124 65,375 0:44.053

5.  34   KOŁOCZEK Marcin  RKM Row Rybnik 0:44.730 0:44.783 64,386 0:44.437 0:44.624 64,810 0:44.437

6.  121   DEMBIŃSKI Jacek  A Lubelski 0:45.162 0:45.308 63,770 0:44.618 0:44.795 64,547 0:44.618

7.  11   MOCHOCKI Karol  RTM Radom 0:44.710 0:45.149 64,415 0:45.227 0:45.273 63,678 0:44.710

8.  24   STUSZEWSKI Marcin  A. Polski 0:46.831 0:47.015 61,497 0:46.350 0:46.673 62,135 0:46.350

 

Wyniki oficjalne zawodów – klasyfikacja indywidualna:

M-ce Nr St.  Nazwisko i Imię  Klub  Silnik

1.  27   KACZOROWSKI Piotr  Cross Lublin  Honda

2.  65   RYBSKI Marcin  LKT „WYCZÓŁ” Gościeradz  Yamaha

3.  14   CHOCHÓŁ Grzegorz  AMK Gliwice  Yamaha

4.  74   SERAFIN Tomasz  AMK Gliwice  Honda

5.  34   KOŁOCZEK Marcin  RKM Row Rybnik  Yamaha

6.  11   MOCHOCKI Karol  RTM Radom  Kawasaki

7.  121   DEMBIŃSKI Jacek  A Lubelski  Husqvarna

8.  24   STUSZEWSKI Marcin  A. Polski  Yamaha

 

Tekst i Zdjęcia: TORRES-ART.PL

Partnerzy

facebook youtube