
Piękna pogoda dopisała podczas III rundy Motocrossowych Mistrzostw Polski i II rundy X-Cross Pucharu Polski Kobiet w Motocrossie, które odbyły się w minioną niedziele na torze motocrossowym w Głogowie. W zeszłym sezonie dominował Łukasz Lonka, teraz nie ma już tak łatwo, a sytuacja rozwija się bardzo ciekawie.
W klasie MX 65 wszystko poszło zgodnie z planem i przewidywaniami. Pierwszy dwukrotnie był Patryk Zdunek, który w tym roku wygrał wszystkie trzy rundy, zdobywając komplet punktów. Za nim główny rywal Dominik Olszowy, który również w tym roku nie stawał na innej pozycji jak druga. Trzecie miejsce należało w Głogowie do Kamila Osieleńca
| 1 | 131 | Patryk Zdunek | Człuchowski AutoMotoKlub | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2 | 501 | Dominik Olszowy | LKS Jastrząb Lipno | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 132 |
| 3 | 507 | Kamil Osieleniec | KM Cross Lublin | 20 | 9 | 20 | 20 | 20 | 20 | 109 |
| 4 | 510 | Filip Maleńczuk | KM Cross Lublin | 14 | 13 | 14 | 14 | 16 | 16 | 87 |
| 5 | 111 | Amadeusz Murawski | Automobilklub Głogów | 13 | 18 | 4 | 13 | 14 | 15 | 77 |
W klasie 85 pod nieobecność Gabriela Chętnickiego walka rozgrywała się miedzy dwójką zawodników z KM Cross Lublin Maciejem Więckowskim i Kamilem Wawrem. To ten pierwszy jest liderem klasyfikacji generalnej i ma 9 punktów przewagi nad kolegą z klubu. Więckowski wygrał oba biegi w Głogowie z lekka przewagą. Trzeci był Karol Kruszyński, który zdobył tyle samo punktów, co Michał Krech, ale lepszy wynik w drugim biegu pozwolił mu stanąć na podium.
| 1 | 501 | Maciej Więckowski | KM Cross Lublin | 22 | 25 | 22 | 22 | 25 | 25 | 141 |
| 2 | 502 | Kamil Wawer | KM Cross Lublin | 20 | 18 | 25 | 25 | 22 | 22 | 132 |
| 3 | 22 | Michał Krech | Motoklub Olsztyn ZEM Racing Team | 15 | 20 | 18 | 18 | 20 | 18 | 109 |
| 4 | 76 | Karol Kruszyński | Motosport Castrol Team Toruń | 18 | 16 | 15 | 6 | 18 | 20 | 93 |
| 5 | 111 | Gabriel Chętnicki | LKS Jastrząb Lipno | 25 | 22 | 20 | 20 | 87 |
Wśród Juniorów najszybszy znowu był zawodnik Motoklubu Olsztyn Bartek Sawczuk. Wygrał on oba biegi, ale już nie bez problemowo jak to było w poprzednich dwóch rundach. W pierwszym biegu zaraz za nim linię mety przekroczył Filip Więckowski, a za nim Adam Tomiczek. W drugim starcie tego dnia Sawczuk miał już większą przewagę nad drugim Tomiczkiem i trzecim Filipem Więckowskim. Sawczuk w tym sezonie również wygrał wszystkie dotychczasowe biegi.
| 1 | 2 | Bartosz Sawczuk | Motoklub Olsztyn | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 150 |
| 2 | 123 | Adam Tomiczek | UKS Wiraż Cieszyn | 22 | 22 | 16 | 22 | 20 | 22 | 124 |
| 3 | 506 | Filip Więckowski | KM Cross Lublin | 18 | 20 | 20 | 18 | 22 | 20 | 118 |
| 4 | 96 | Luis Carstens | Motoklub Olsztyn ZEM Racing Team | 20 | 18 | 22 | 16 | 18 | 16 | 110 |
| 5 | 111 | Szymon Motylewski | KM Wisła Chełmno | 14 | 15 | 18 | 20 | 15 | 18 | 100 |
Mogło się wydawać, że w tym roku Łukasz Lonka w Mistrzostwach Polski nie będzie miał sobie równych. Jednak już w Chełmnie podczas pierwszej rundy napsuł mu krwi Evegeny Tyletski, w Olsztynie na ogonie siedział mu Maciek Zdunek, który w Głogowie okazał się szybszy od miejscowego zawodnika. Wygrał on oba biegi przed Łukaszem, a w pierwszym wykorzystując błąd Lonki. Bardzo dobrze w pierwszym biegu pojechał Tomek Wysocki, który przyjechał trzeci przed Karolem Kędzierskim. W drugim biegu trzeci był Arek Mańk, ale do drugiego miał prawię minutę straty. Na tor powrócił po wypadku Łukasz Kędzierski, który w Głogowie był 6.
| 1 | 262 | Łukasz Lonka | Automobilklub Głogów | 22 | 22 | 25 | 25 | 22 | 22 | 138 |
| 2 | 1 | Karol Kędzierski | KM Cross Lublin | 18 | 18 | 20 | 18 | 18 | 18 | 110 |
| 3 | 83 | Tomasz Wysocki | Motosport Castrol Team Toruń | 20 | 20 | 15 | 15 | 20 | 15 | 105 |
| 4 | 757 | Arkadiusz Mańk | Człuchowski AutoMotoKlub ZEM Racing Team | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 20 | 99 |
| 5 | 131 | Maciej Zdunek | Człuchowski AutoMotoKlub WINDEX Chojnice | 22 | 22 | 25 | 25 | 94 |
Wśród pań podczas II rundy X-Cross Pucharu Polski Kobiet w Motocrossie obyło się bez większych niespodzianek. Joanna Miller wygrała pewnie oba biegi i jest liderką klasyfikacji generalnej. Za nią toczyła się rywalizacja, podobnie jak w Olsztynie, między Żanetą Zacharewicz i Sylwią Siebielec. Niestety na starcie zabrakło Zosi Radziwiłowicz, która nabawiła się kontuzji podczas II rundy OML w Bychawie. Czwarta w Głogowie była Monika Kaniewska, a piąta Katarzyna Śron.
| 1 | 19 | Joanna Miller | Człuchowski AutoMotoKlub WINDEX Chojnice | 25 | 25 | 25 | 25 | 100 |
| 2 | 225 | Sylwia Siebielec | Motoklub Olsztyn | 20 | 22 | 20 | 20 | 82 |
| 3 | 95 | Żaneta Zacharewicz | KM Cisy Nowogard | 16 | 20 | 22 | 22 | 80 |
| 4 | 31 | Monika Kaniewska | KM TNT Motocross | 18 | 16 | 18 | 18 | 70 |
| 5 | 100 | Monika Jaworska | Automobilklub Wielkopolski | 12 | 14 | 15 | 14 | 55 |
MotoX.com.pl, Jasimierz
tabele: motoresults.pl






