

Dzisiaj na Łotwie odbędzie się kolejna runda Mistrzostw Świata. Na torze w Kegums rywalizować będą najlepsi zawodnicy świata o punkty w klasyfikacji generalnej. Do końca sezonu coraz bliżej i już nikt nie może sobie pozwolić na słabsze występy. Teraz liczy się każdy punkt.
W MX1 liderem jest Antonio Cairoli z 69 punktami przewagi nad drugim Gautierem Paulin. Wydaje się, że ten sezon można już przypisać Cairolemu, który w tym roku spisuje się bardzo dobrze i ma olbrzymie szanse na kolejny tytuł do swojej kolekcji. Trzecie miejsce zajmuje Clement Desalle przed Kenem De Dyckerem i Kevinem Strijbosem.
Klasyfikacja MX1
| 1 | 222 | Cairoli, A. | ITA | 467 | 20-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 18-25 | 20-25 | 25-25 | 22-25 | 18-22 | 25-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 21 | Paulin, G. | FRA | 398 | 18-20 | 18-22 | 16-14 | 22-18 | 25-22 | 25-22 | 18-18 | 25-18 | 20-25 | 14-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 25 | Desalle, C. | BEL | 374 | 25-22 | 20-20 | 13-16 | 20-13 | 20-20 | 22-16 | 20-20 | 20-22 | 25-0 | 20-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 9 | de Dycker, Ken | BEL | 359 | 22-14 | 22-12 | 20-25 | 18-22 | 12-16 | 14-20 | 12-16 | 16-16 | 22-20 | 18-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 22 | Strijbos, K. | BEL | 298 | 15-15 | 14-11 | 14-20 | 15-16 | 22-18 | 11-12 | 15-22 | 10-13 | 14-14 | 12-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 100 | Searle, Tommy | GBR | 289 | 14-16 | 16-18 | 11-12 | 16-15 | 16-13 | 15-18 | 13-12 | 14-20 | 11-16 | 15-8 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 12 | Nagl, M. | GER | 253 | 10-5 | – – | 15-15 | 10-20 | 15-10 | 18-14 | 22-15 | 13-8 | 15-15 | 22-11 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 89 | van Horebeek, J. | BEL | 237 | 4-1 | 6-3 | 10-0 | 14-11 | 14-15 | 16-15 | 16-13 | 18-15 | 16-18 | 16-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 999 | Goncalves, Rui | POR | 180 | 12-11 | 13-16 | 8-13 | 7-9 | 6-14 | 12-10 | 3-14 | 11-9 | 8-4 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 39 | Guarneri, D. | ITA | 169 | 11-4 | 10-8 | 0-8 | 11-0 | 11-11 | 7-8 | 0-8 | 12-11 | 12-13 | 11-13 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
Jefrey Herlings to zdecydowanie w tym roku dominator w klasie MX2. Dla Holendra nie ma równych w tej klasie, a dzięki zmianie przepisów aż do 23 roku będzie mógł jechać w MX2. Drugi jest kolega z zespołu Herlingsa Jordi Tixier. Trzecie miejsce zajął Butron Jose. Szczególne brawa należą się dla Christophe’a Charlier, który zaczął jechać bardzo równo i zwyciężył nawet w jednym z wyścigów.
Klasyfikacja MX2
| 1 | 84 | Herlings, J. | NED | 492 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-25 | 25-22 | 25-25 | 25-25 | 20-25 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 2 | 911 | Tixier, Jordi | FRA | 363 | 14-16 | 15-12 | 22-22 | 22-18 | 22-22 | 14-20 | 18-20 | 18-12 | 18-18 | 18-22 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 3 | 17 | Butron, Jose | ESP | 311 | 11-15 | 18-16 | 14-0 | 15-22 | 18-14 | 20-15 | 15-25 | 16-13 | 22-16 | 12-14 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 4 | 23 | Charlier, C. | FRA | 306 | 20-13 | 12-20 | 6-0 | 20-16 | 14-16 | 18-16 | 9-18 | 12-20 | 16-15 | 25-20 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 5 | 259 | Coldenhoff, G. | NED | 282 | 22-14 | 14-13 | 16-18 | 16-15 | 16-13 | 8-18 | 22-9 | 20-3 | 12-11 | 13-9 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 6 | 111 | Ferris, Dean | AUS | 256 | 16-22 | 16-15 | – – | 0-20 | 11-15 | 15-22 | 14-16 | 0-15 | 14-14 | 16-15 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 7 | 45 | Nicholls, Jake | GBR | 252 | 3-18 | 2-3 | 18-20 | 18-0 | 15-7 | 22-3 | 20-1 | 15-16 | 20-13 | 22-16 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 8 | 300 | Lupino, A. | ITA | 232 | 15-10 | 13-18 | 1-0 | 5-14 | 13-20 | 0-14 | 11-14 | 0-14 | 15-22 | 15-18 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 9 | 14 | Anstie, Max | GBR | 215 | 0-12 | 20-5 | 20-15 | 14-12 | 12-18 | 12-10 | 7-15 | 14-7 | 8-0 | 9-5 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |
| 10 | 119 | Pocock, Mel | GBR | 179 | 12-7 | 6-10 | 11-12 | 11-8 | 10-0 | 13-12 | 16-10 | 0-2 | 13-5 | 11-10 | – – | – – | – – | – – | – – | – – | – – |






