james stewart
Nieprzewidywalna Daytona
9 marca 2013
taddy blazusiak
Finał SuperEnduro już dzisiaj w Tours
9 marca 2013
Pokaż wszystkie

Mistrzostwa Świata w bajecznej Tajlandii

world motocross championship

world motocross championshipDruga runda Mistrzostw Świata i znowu nowy przystanek na trasie zawodników. Tym razem bajeczna Tajlandia. Ostatnie dni w off-roadowych mediach zostały zdominowane przez zdjęcia zawodników nie na torach, ale w basenach, na plażach i siedzących w Tuk-Tukach. Si Racha to kolejne po Katarze miejsce, które dołączyło do organizacji Mistrzostw Świata w Motocrossie.

Po pierwszej rundzie w Losail wydaje się, że w MX1 zbyt wiele się nie zmieni. Antonio Cairoli będzie wygrywał. Co jakiś czas punkty szarpnie Clement Desalle. Zobaczymy jednostkowe zwycięstwa w biegach innych zawodników takich jak Evgeny Bobryshev, Gautier Paulin, Kevin Strijbos, Ken de Dycker, czy Max Nagl. Aktualnie liderem jest Clement Desalle przed Cairolim, Paulinem i De Dyckerem. 450 zostały dosłownie w ostatnich latach zdominowane przez AC222. Czy będzie ktoś z reszty zawodników przełamać jego hegemonię? W Tajlandii nie wystartuje Max Nagl, który wylądował w szpitalu z infekcją żołądkową.

W 250 lidrem zgodnie z oczekiwaniami jest Jeffrey Herlings. Holender pewnie wygrał w zeszłym tygodniu, ale pomimo szumnych zapowiedzi nie nawiązał walki z czołówką 450 w Super Finale. Drugi  jest Dean Ferris przed Romainem Febvre i Glenem Coldenhoffem. Ten sezon może być w 250 przełomowy i wyłonią się nowe gwiazdy tej klasy.


Wyniki kwalifikacji MX2

Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:08.946 12 0:00.000 0:00.000 1:50.347 6 0
2 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 24:44.089 12 0:35.143 0:35.143 1:50.780 1 0
3 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 25:00.953 12 0:52.007 0:16.864 1:53.756 1 0
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:03.207 12 0:54.261 0:02.254 1:54.143 3 0
5 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:05.295 12 0:56.349 0:02.088 1:53.209 1 0
6 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 25:08.159 12 0:59.213 0:02.864 1:53.848 7 0
7 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 25:17.062 12 1:08.116 0:08.903 1:54.962 7 0
8 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 25:20.860 12 1:11.914 0:03.798 1:53.793 2 0
9 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 25:26.253 12 1:17.307 0:05.393 1:55.146 7 0
10 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 25:34.297 12 1:25.351 0:08.044 1:53.509 7 0
11 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 25:34.877 12 1:25.931 0:00.580 1:55.254 3 0
12 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 25:36.387 12 1:27.441 0:01.510 1:55.204 4 0
13 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Honda 25:37.721 12 1:28.775 0:01.334 1:56.837 6 0
14 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki 25:41.906 12 1:32.960 0:04.185 1:55.618 7 0
15 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 25:42.602 12 1:33.656 0:00.696 1:55.673 2 0
16 737 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 25:43.368 12 1:34.422 0:00.766 1:54.850 3 0
17 151 Kullas, Harri FIN SML Honda 25:45.126 12 1:36.180 0:01.758 1:55.831 6 0
18 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 26:01.167 12 1:52.221 0:16.041 1:56.694 7 0
19 15 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 26:13.564 12 2:04.618 0:12.397 1:58.858 3 0
20 66 Tomita, Toshiki JPN MFJ Honda 24:19.475 11 1 lap 1 lap 1:59.269 2 0
21 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 24:31.209 11 1 lap 0:11.734 1:58.588 2 0
22 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 24:33.046 11 1 lap 0:01.837 1:58.834 7 0
23 65 Yamamoto, Kei JPN FFM Honda 24:38.399 11 1 lap 0:05.353 1:58.107 6 0
24 20 Dunn, James GBR ACU KTM 25:32.184 11 1 lap 0:53.785 2:03.867 3 0
25 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 25:37.546 11 1 lap 0:05.362 1:57.118 1 0
26 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 22:05.744 10 2 laps 1 lap 1:59.157 4 0
27 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 15:39.296 7 5 laps 3 laps 1:55.464 2 0
28 711 Cottrell, James GBR ACU Honda 12:33.005 5 7 laps 2 laps 2:01.421 1 0
29 128 Monticelli, Ivo ITA FMI TM 4:18.750 1 11 laps 4 laps 2:11.769 1 0


Wyniki kwalifikacji MX1

 

 

1 A. Cairoli(222) KTM 24:16.731 01:50.143 10: 01:52.543 11: 01:55.127 12: 01:57.542
2 K. d. Dycker(9) KTM 24:27.310 +00:10.579 +00:10.579 01:50.526 10: 01:53.492 11: 01:56.750 12: 02:00.894
3 S. Frossard(183) YAM 24:39.702 +00:12.392 +00:22.971 01:51.271 10: 01:55.228 11: 01:55.953 12: 01:56.865
4 E. Bobryshev(777) HON 24:47.157 +00:07.455 +00:30.426 01:52.740 10: 01:55.156 11: 01:55.356 12: 01:58.766
5 X. Boog(121) KTM 24:53.606 +00:06.449 +00:36.875 01:53.560 10: 01:54.876 11: 01:55.196 12: 01:57.128
6 C. Desalle(25) SUZ 24:55.702 +00:02.096 +00:38.971 01:53.717 10: 01:55.719 11: 01:54.780 12: 01:55.525
7 T. Leok(40) HON 24:56.430 +00:00.728 +00:39.699 01:54.306 10: 01:55.090 11: 01:55.912 12: 01:57.023
8 R. Goncalves(999) KTM 24:57.008 +00:00.578 +00:40.277 01:54.498 10: 01:55.439 11: 01:54.791 12: 01:55.487
9 T. Searle(100) KAW 25:00.429 +00:03.421 +00:43.698 01:53.799 10: 01:56.580 11: 01:54.820 12: 01:55.877
10 G. Paulin(21) KAW 25:02.742 +00:02.313 +00:46.011 01:53.475 10: 01:55.319 11: 01:55.535 12: 01:55.946
11 D. Guarneri(39) KTM 25:07.844 +00:05.102 +00:51.113 01:54.495 10: 01:55.481 11: 01:57.080 12: 02:00.291
12 J. v. Horebeek(89) KAW 25:08.521 +00:00.677 +00:51.790 01:54.580 10: 01:55.490 11: 01:56.092 12: 01:58.919
13 D. Philippaerts(19) HON 25:10.998 +00:02.477 +00:54.267 01:54.512 10: 01:57.132 11: 01:56.834 12: 01:57.325
14 J. Barragan(7) KTM 25:15.324 +00:04.326 +00:58.593 01:55.339 10: 01:57.858 11: 01:55.923 12: 01:59.224
15 S. Simpson(24) TM 25:19.093 +00:03.769 +01:02.362 01:54.901 10: 01:57.082 11: 01:55.617 12: 01:58.873
16 K. Strijbos(22) SUZ 25:30.299 +00:11.206 +01:13.568 01:53.551 10: 01:55.734 11: 01:59.305 12: 02:03.467
17 A. Justs(95) HON 23:40.781 -1 lap -1 lap 01:55.262 9: 01:58.362 10: 01:59.333 11: 01:59.609
18 J. Roelants(34) YAM 23:43.358 -1 lap -1 lap 01:53.450 9: 01:55.919 10: 01:57.476 11: 01:59.467
19 J. Dougan(85) HON 23:44.699 -1 lap -1 lap 01:55.827 9: 01:59.158 10: 01:59.360 11: 01:58.487
20 J. Law(81) KTM 23:57.893 -1 lap -1 lap 01:56.994 9: 01:59.746 10: 02:00.432 11: 02:00.144
21 J. Getteman(51) HON 24:04.375 -1 lap -1 lap 01:56.167 9: 01:57.223 10: 01:56.167 11: 01:59.136
22 K. V. Dueren(103) KTM 24:12.725 -1 lap -1 lap 01:56.217 9: 01:59.540 10: 01:57.681 11: 01:59.969
Pos Nr Rider Nat. Fed. Bike Time laps Diff. First Diff. Prev. Bestlaptime in lap Speed
1 84 Herlings, Jeffrey NED KNMV KTM 24:08.946 12 0:00.000 0:00.000 1:50.347 6 0
2 461 Febvre, Romain FRA FFM KTM 24:44.089 12 0:35.143 0:35.143 1:50.780 1 0
3 45 Nicholls, Jake GBR ACU KTM 25:00.953 12 0:52.007 0:16.864 1:53.756 1 0
4 259 Coldenhoff, Glenn NED KNMV KTM 25:03.207 12 0:54.261 0:02.254 1:54.143 3 0
5 17 Butron, Jose ESP RFME KTM 25:05.295 12 0:56.349 0:02.088 1:53.209 1 0
6 119 Pocock, Mel GBR ACU Yamaha 25:08.159 12 0:59.213 0:02.864 1:53.848 7 0
7 23 Charlier, Christophe FRA FFM Yamaha 25:17.062 12 1:08.116 0:08.903 1:54.962 7 0
8 911 Tixier, Jordi FRA FFM KTM 25:20.860 12 1:11.914 0:03.798 1:53.793 2 0
9 33 Lieber, Julien BEL FMB Suzuki 25:26.253 12 1:17.307 0:05.393 1:55.146 7 0
10 111 Ferris, Dean AUS MA Yamaha 25:34.297 12 1:25.351 0:08.044 1:53.509 7 0
11 122 Ferrandis, Dylan FRA FFM Kawasaki 25:34.877 12 1:25.931 0:00.580 1:55.254 3 0
12 152 Petrov, Petar BUL BMF Yamaha 25:36.387 12 1:27.441 0:01.510 1:55.204 4 0
13 136 Olsen, Stefan Kjer DEN DMU Honda 25:37.721 12 1:28.775 0:01.334 1:56.837 6 0
14 14 Anstie, Max GBR AMA Suzuki 25:41.906 12 1:32.960 0:04.185 1:55.618 7 0
15 141 Desprey, Maxime FRA FFM Yamaha 25:42.602 12 1:33.656 0:00.696 1:55.673 2 0
16 737 Teillet, Valentin FRA FFM Kawasaki 25:43.368 12 1:34.422 0:00.766 1:54.850 3 0
17 151 Kullas, Harri FIN SML Honda 25:45.126 12 1:36.180 0:01.758 1:55.831 6 0
18 300 Lupino, Alessandro ITA FMI Kawasaki 26:01.167 12 1:52.221 0:16.041 1:56.694 7 0
19 15 Golovkin, Viacheslav RUS LAMSF Kawasaki 26:13.564 12 2:04.618 0:12.397 1:58.858 3 0
20 66 Tomita, Toshiki JPN MFJ Honda 24:19.475 11 1 lap 1 lap 1:59.269 2 0
21 262 Del Segato, Giacomo ITA FMI KTM 24:31.209 11 1 lap 0:11.734 1:58.588 2 0
22 195 Justs, Roberts LAT LAMSF Honda 24:33.046 11 1 lap 0:01.837 1:58.834 7 0
23 65 Yamamoto, Kei JPN FFM Honda 24:38.399 11 1 lap 0:05.353 1:58.107 6 0
24 20 Dunn, James GBR ACU KTM 25:32.184 11 1 lap 0:53.785 2:03.867 3 0
25 922 Fors, Kevin BEL FMB Yamaha 25:37.546 11 1 lap 0:05.362 1:57.118 1 0
26 76 Rauchenecker, Pascal AUT OeAMTC KTM 22:05.744 10 2 laps 1 lap 1:59.157 4 0
27 44 Banks-Browne, Elliott GBR ACU KTM 15:39.296 7 5 laps 3 laps 1:55.464 2 0
28 711 Cottrell, James GBR ACU Honda 12:33.005 5 7 laps 2 laps 2:01.421 1 0
29 128 Monticelli, Ivo ITA FMI TM 4:18.750 1 11 laps 4 laps 2:11.769 1 0

Partnerzy

facebook youtube