Wywiad z Sandrą Śron po Pucharze Polski Kobiet w Motocrossie
30 lipca 2011
Tadeusz Błażusiak gotowy do startu w X – Games
30 lipca 2011
Pokaż wszystkie

Mistrzostwa Świata wracają w ciężki piach

clement desalle

clement desalleJutro odbędzie się 11 runda Mistrzostw Świata w Motocrossie w belgijskim Lommel, które jest mekką, dla europejskich zawodników. Będzie to sprawdzian dla riderów, bo wracają oni na bardzo ciężki i głęboki piach Belgii. Lommel dla wielu europejskich zawodników jest drugim domem to tutaj przygotowują się do sezonu i spędzają czas między rundami Mistrzostw Świata.

W klasie MX1 liderem jest aktualny Mistrz Świata Antonio Cairoli, który przyznaje, że Lommel jest jednym z jego ulubionych torów. Zawodnika KTMa ma teraz 42 punkty nad drugim Clementem Desalle. Dla drugiego w klasyfikacji Belga będzie to doskonała okazja do zaprezentowania się przed wspierającą go publicznością i powrotem na najwyższy stopień podium. Trzecie miejsce zajmuje Francuz Steven Frossard, który w piaszczystym Valkenswaard znalazł się na 4 miejscu, ale udało mu się wywalczyć tyle samo punktów co trzeci wtedy Philippaerts. Frossard coraz lepiej się spisuje i jutro można się spodziewać, że będzie w stanie stanąć na podium, a nawet powalczyć o zwycięstwo w GP.  Evgeny Bobryshev jest czwarty i zawdzięcza to miejsce równej i pewnej jeździe. Rosjanin do ścisłej czołówki zaczął się dopiero łapać od Grand Prix Szwecji. Piąte miejsce zajmuje Max Nagl, który w tym roku pokazał, że jest bardzo szybkim zawodnikiem na piasku i jutro ma on duże szanse, żeby stanąć na podium.

Pos Nr Rider Nat. Total BUL NED USA BRA FRA POR ESP SWE GER LAT
1 222 Cairoli, A. ITA 416 14-11 25-22 22-10 25-22 22-20 22-22 22-25 16-22 22-22 25-25
2 25 Desalle, C. BEL 374 22-25 16-15 25-25 18-18 10-25 25-25 16-20 13-14 16-20 13-13
3 183 Frossard, S. FRA 370 25-22 22-16 11-0 20-16 25-22 20-14 25-12 25-25 20-6 22-22
4 777 Bobryshev, E. RUS 334 9-18 11-14 15-20 13-10 15-16 18-18 13-14 22-18 25-25 20-20
5 2 Nagl, M. GER 311 20-15 20-25 20-22 16-15 14-12 13-0 18-15 14-11 18-14 18-11
6 19 Philippaerts, D. ITA 282 18-7 18-20 16-12 22-25 20-3 0-0 20-18 6-20 12-13 16-16
7 999 Goncalves, Rui POR 281 13-16 15-18 9-18 11-8 7-18 14-20 14-11 12-13 14-18 14-18
8 11 Ramon, Steve BEL 229 11-9 13-9 0-14 14-20 9-4 6-16 15-9 15-16 11-12 11-15
9 9 de Dycker, Ken BEL 228 0-4 14-13 0-1 15-11 16-13 15-15 10-10 18-15 15-16 15-12
10 121 Boog, Xavier FRA 215 10-13 4-7 7-11 12-13 18-14 16-12 11-13 20-10 8-4 12-0

 

Ken Roczen jest w tym roku murowanym faworytem do tytułu Mistrzowskiego. Jak do tej pory jedzie on bardzo pewnie i równo jednak ma zaledwie 27 punktów przewagi nad drugim Jeffreyem Herlingsem. To właśnie Holender jest jutro głównym pretendentem do zwycięstwa. Herlingsa określa się jako najszybszego zawodnika na piasku, czego dał dowód w Valkenswaard wygrywając oba biegi.  Trzecie miejsce zajmuje Tommy Searle, ale zawodnika CLS Pro Circuit Kawasaki ma już bardzo dużą stratę do prowadzącej dwójki. Za Anglikiem jest Gautier Paulin, który w tym sezonie jedzie w kratkę. Francuzowi trafiają się bardzo dobre występy, ale czasem mu po prostu nie idzie i przyjeżdża po za czołówką. Piąty jest Zach Osborne, który nadal może odczuwać skutki choroby.

Pos Nr Rider Nat. Total BUL NED USA BRA FRA POR ESP SWE GER LAT
1 94 Roczen, Ken GER 446 25-25 22-22 25-25 25-22 25-10 25-0 25-25 25-25 25-20 25-25
2 84 Herlings, J. NED 419 16-20 25-25 22-22 22-25 14-22 22-22 20-18 20-22 22-18 20-22
3 100 Searle, Tommy GBR 370 22-22 20-20 16-20 18-18 18-25 0-25 22-22 0-18 20-22 22-20
4 21 Paulin, G. FRA 343 20-14 16-15 15-0 20-20 22-18 16-20 18-20 22-20 18-25 13-11
5 338 Osborne, Z. USA 295 14-18 15-13 12-18 16-16 20-20 20-16 0-15 10-11 16-15 14-16
6 7 Tonus, Arnaud SUI 274 18-13 18-18 14-0 14-13 16-14 10-18 15-16 15-13 15-16 18-0
7 99 Anstie, Max GBR 249 13-15 11-12 20-16 15-14 4-15 18-14 0-0 18-16 3-11 16-18
8 151 Kullas, Harri FIN 224 11-7 14-14 18-10 10-12 11-12 11-12 11-11 5-10 8-10 12-15
9 131 Aubin, Nicolas FRA 207 12-12 12-0 9-14 7-7 15-16 5-13 16-13 12-15 14-0 15-0
10 430 Charlier, C. FRA 170 7-11 7-11 13-13 12-15 0-13 13-15 – – 14-14 12-0 0-0

 

W Lommel wraz z Mistrzostwami Świata jadą zawodnicy Mistrzostw Europy EMX2, w których startuje Łukasz Lonka. Dzisiaj Lonia zaprezentował się doskonale i w swojej grupie kwalifikacyjnej zajął szóste miejsce.

 

MotoX.com.pl, Jasimierz

Partnerzy

facebook youtube