
We Francji w miejscowści Castelnau De Levis zakończyły się kwalifikację do Motocross of European Nations. W zawodach brali udział w Polacy w składzie Tomek Wysocki EMX250, Szymon Staszkiewicz EMX125, Gabriel Chętnicki i Patryk Zdunek w EMX85. Oprócz panów swoją klasyfikację mają również kobiety. W barwach Polski pojechały Joanna Miller oraz Zofia Radziwiłowicz.
Reprezentanci Polski ze zmiennym szczęściem startowali w kwalifikacjach. Poniżej znajdziecie pełne wyniki. Niestety EMXoN nadal jest traktowane po macoszemu i udział w zawodach bierze zaledwie kilka reprezentacji, a sami Francuzi wystawili trzy zespoły. Brakuje chociażby Niemców, czy Anglików.
EMX250/EMX125
| 1 | 73 | Olsson, Kalle | SWE | SVEMO | Honda | 24:32.501 | 12 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:00.935 | 7 | 52,2 |
| 2 | 69 | Graulus, Damon | BEL | FMB | KTM | 24:33.558 | 12 | 0:01.057 | 0:01.057 | 2:01.195 | 5 | 52,2 |
| 3 | 1 | Bernardini, Samuele | ITA | FMI | TM | 24:56.131 | 12 | 0:23.630 | 0:22.573 | 2:02.453 | 4 | 51,4 |
| 4 | 61 | Paturel, Benoit | FRA | FFM | Husqvarna | 24:56.778 | 12 | 0:24.277 | 0:00.647 | 2:00.194 | 2 | 51,4 |
| 5 | 77 | Giraud, Henri | FRAB | FFM | KTM | 25:23.228 | 12 | 0:50.727 | 0:26.450 | 2:04.497 | 2 | 50,5 |
| 6 | 5 | Irt, Peter | SLO | AMZS | Suzuki | 25:29.117 | 12 | 0:56.616 | 0:05.889 | 2:04.500 | 5 | 50,3 |
| 7 | 111 | Ginesta, Yannick | FRAC | FFM | Kawasaki | 25:30.391 | 12 | 0:57.890 | 0:01.274 | 2:05.773 | 4 | 50,2 |
| 8 | 29 | Wysocki, Tomasz | POL | PZM | KTM | 25:31.077 | 12 | 0:58.576 | 0:00.686 | 2:05.569 | 4 | 50,2 |
| 9 | 2 | Righi, Riccardo | ITA | FMI | KTM | 25:31.311 | 12 | 0:58.810 | 0:00.234 | 2:05.511 | 9 | 50,2 |
| 10 | 9 | Burenko, Andriy | UKR | FMU | Suzuki | 25:34.186 | 12 | 1:01.685 | 0:02.875 | 2:05.693 | 3 | 50,1 |
| 11 | 26 | Jonass, Pauls | LAT | LAMSF | KTM | 25:36.779 | 12 | 1:04.278 | 0:02.593 | 2:04.559 | 3 | 50,0 |
| 12 | 62 | Dercourt, Nicolas | FRA | FFM | Yamaha | 25:37.431 | 12 | 1:04.930 | 0:00.652 | 2:04.716 | 8 | 50,0 |
| 13 | 57 | Kovar, Vaclav | CZE | ACCR | KTM | 25:46.550 | 12 | 1:14.049 | 0:09.119 | 2:06.103 | 5 | 49,7 |
| 14 | 74 | Lundgren, Anton | SWE | SVEMO | KTM | 25:48.179 | 12 | 1:15.678 | 0:01.629 | 2:05.649 | 7 | 49,7 |
| 15 | 65 | Bogers, Brian | NED | KNMV | KTM | 25:49.797 | 12 | 1:17.296 | 0:01.618 | 2:05.570 | 2 | 49,6 |
| 16 | 58 | Vondrasek, Jan | CZE | ACCR | KTM | 26:04.136 | 12 | 1:31.635 | 0:14.339 | 2:07.080 | 5 | 49,2 |
| 17 | 18 | Baranov, Ivan | RUS | MFR | KTM | 26:08.094 | 12 | 1:35.593 | 0:03.958 | 2:07.053 | 9 | 49,0 |
| 18 | 78 | Herbreteau, David | FRAB | FFM | Husqvarna | 26:13.164 | 12 | 1:40.663 | 0:05.070 | 2:08.563 | 3 | 48,9 |
| 19 | 10 | Tarasov, Volodymyr | UKR | FMU | KTM | 26:14.996 | 12 | 1:42.495 | 0:01.832 | 2:07.501 | 3 | 48,8 |
| 20 | 17 | Guryev, Artem | RUS | MFR | KTM | 26:20.168 | 12 | 1:47.667 | 0:05.172 | 2:08.173 | 3 | 48,7 |
| 21 | 996 | Puig, Mathieu | FRAC | FFM | KTM | 26:36.197 | 12 | 2:03.696 | 0:16.029 | 2:08.070 | 3 | 48,2 |
| 22 | 70 | Vermijl, Thomas | BEL | FMB | Yamaha | 26:39.083 | 12 | 2:06.582 | 0:02.886 | 2:07.028 | 4 | 48,1 |
| 23 | 30 | Staszkiewicz, Szymon | POL | PZM | KTM | 24:40.016 | 11 | 1 lap | 1 lap | 2:11.807 | 5 | 47,6 |
| 24 | 66 | Van Der Vlist, Frederik | NED | KNMV | KTM | 25:54.523 | 11 | 1 lap | 1:14.507 | 2:05.953 | 3 | 45,3 |
| 25 | 6 | Bubnic, Miha | SLO | AMZS | KTM | 26:02.973 | 11 | 1 lap | 0:08.450 | 2:15.416 | 2 | 45,1 |
EMX 85
| 1 | 63 | Bompar, Ludovic | FRA | FFM | KTM | 20:22.804 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:12.318 | 3 | 47,2 |
| 2 | 64 | Fonvieille, Calvin | FRA | FFM | KTM | 20:30.827 | 9 | 0:08.023 | 0:08.023 | 2:14.801 | 6 | 46,9 |
| 3 | 4 | Oteri, Gabriele | ITA | FMI | TM | 20:33.400 | 9 | 0:10.596 | 0:02.573 | 2:14.976 | 4 | 46,8 |
| 4 | 79 | Roussaly, Julien | FRAB | FFM | KTM | 20:35.173 | 9 | 0:12.369 | 0:01.773 | 2:15.162 | 9 | 46,7 |
| 5 | 59 | Teresak, Jakub | CZE | ACCR | KTM | 20:36.683 | 9 | 0:13.879 | 0:01.510 | 2:14.467 | 3 | 46,6 |
| 6 | 76 | Karlsson, Danne | SWE | SVEMO | KTM | 20:43.363 | 9 | 0:20.559 | 0:06.680 | 2:15.286 | 6 | 46,4 |
| 7 | 67 | Van De Moosdijk, Roan | NED | KNMV | KTM | 20:56.698 | 9 | 0:33.894 | 0:13.335 | 2:15.668 | 8 | 45,9 |
| 8 | 32 | Chetnicki, Gabriel | POL | PZM | KTM | 21:15.136 | 9 | 0:52.332 | 0:18.438 | 2:18.911 | 8 | 45,2 |
| 9 | 80 | Lamarque, Mickael | FRAB | FFM | KTM | 21:17.052 | 9 | 0:54.248 | 0:01.916 | 2:18.541 | 9 | 45,2 |
| 10 | 60 | Vondrasek, Martin | CZE | ACCR | KTM | 21:21.349 | 9 | 0:58.545 | 0:04.297 | 2:19.493 | 8 | 45,0 |
| 11 | 71 | Genot, Cyril | BEL | FMB | Yamaha | 21:22.052 | 9 | 0:59.248 | 0:00.703 | 2:16.228 | 8 | 45,0 |
| 12 | 75 | Simonsson, Christian | SWE | SVEMO | KTM | 21:33.783 | 9 | 1:10.979 | 0:11.731 | 2:20.197 | 3 | 44,6 |
| 13 | 68 | Van Kraaij, Noud | NED | KNMV | KTM | 21:36.210 | 9 | 1:13.406 | 0:02.427 | 2:17.843 | 3 | 44,5 |
| 14 | 31 | Zdunek, Patryk | POL | PZM | Suzuki | 21:44.090 | 9 | 1:21.286 | 0:07.880 | 2:19.550 | 5 | 44,2 |
| 15 | 7 | Pancar, Jan | SLO | AMZS | Yamaha | 21:51.143 | 9 | 1:28.339 | 0:07.053 | 2:21.137 | 4 | 44,0 |
| 16 | 198 | Zoldos, Cedric | FRAC | FFM | KTM | 22:11.565 | 9 | 1:48.761 | 0:20.422 | 2:24.888 | 2 | 43,3 |
| 17 | 11 | Moskaluk, Mykola | UKR | FMU | KTM | 22:41.776 | 9 | 2:18.972 | 0:30.211 | 2:25.973 | 5 | 42,4 |
| 18 | 12 | Chernov, Dmytro | UKR | FMU | Suzuki | 22:50.366 | 9 | 2:27.562 | 0:08.590 | 2:28.528 | 7 | 42,1 |
| 19 | 27 | Gorsanovs, Dmitrijs | LAT | LAMSF | KTM | 21:03.305 | 8 | 1 lap | 1 lap | 2:29.227 | 2 | 40,6 |
| 20 | 3 | Grigoletto, Filippo | ITA | FMI | KTM | 4:38.134 | 2 | 7 laps | 6 laps | 2:14.112 | 2 | 46,1 |
| 21 | 72 | Geerts, Jago | BEL | FMB | KTM | 0:05.939 | 0 | 9 laps | 2 laps | 0:00.000 | 0 | |
| 22 | 84 | Renard, Samuel | FRAC | FFM | KTM | 0:06.356 | 0 | 9 laps | 0:00.417 | 0:00.000 | 0 | |
| 23 | 8 | Milec, Luka | SLO | AMZS | Suzuki | 0:06.403 | 0 | 9 laps | 0:00.047 | 0:00.000 | 0 |
EMX Women
| 1 | 3 | Fontanesi, Chiara | ITA | FMI | Yamaha | 19:40.202 | 9 | 0:00.000 | 0:00.000 | 2:08.493 | 2 | 48,9 |
| 2 | 31 | Lancelot, Livia | FRA | FFM | Kawasaki | 19:47.041 | 9 | 0:06.839 | 0:06.839 | 2:09.585 | 1 | 48,6 |
| 3 | 42 | Laier, Stephanie | GER | DMSB | Kawasaki | 19:58.180 | 9 | 0:17.978 | 0:11.139 | 2:11.070 | 5 | 48,1 |
| 4 | 41 | Picoto, larissa | GER | DMSB | Suzuki | 20:08.764 | 9 | 0:28.562 | 0:10.584 | 2:12.410 | 2 | 47,7 |
| 5 | 32 | Charroux, Justine | FRA | FFM | Yamaha | 20:13.472 | 9 | 0:33.270 | 0:04.708 | 2:12.222 | 4 | 47,5 |
| 6 | 4 | Nocera, Francesca | ITA | FMI | Suzuki | 20:56.627 | 9 | 1:16.425 | 0:43.155 | 2:17.557 | 6 | 45,9 |
| 7 | 17 | Miller, Joanna | POL | PZM | KTM | 21:00.990 | 9 | 1:20.788 | 0:04.363 | 2:16.091 | 2 | 45,7 |
| 8 | 79 | Seisdedos, Gabriela | ESP | RFME | Kawasaki | 21:06.812 | 9 | 1:26.610 | 0:05.822 | 2:17.619 | 2 | 45,5 |
| 9 | 34 | Veenstra, Marianne | NED | KNMV | KTM | 21:12.569 | 9 | 1:32.367 | 0:05.757 | 2:19.622 | 4 | 45,3 |
| 10 | 35 | Pettersson, Sara | SWE | SVEMO | KTM | 21:28.805 | 9 | 1:48.603 | 0:16.236 | 2:18.710 | 8 | 44,7 |
| 11 | 38 | Martorana, Sophie | FRAB | FFM | Yamaha | 21:30.314 | 9 | 1:50.112 | 0:01.509 | 2:20.415 | 5 | 44,7 |
| 12 | 36 | Ostlund, Frida | SWE | SVEMO | Honda | 21:30.802 | 9 | 1:50.600 | 0:00.488 | 2:21.187 | 4 | 44,7 |
| 13 | 37 | Bruno, Andrea | FRAB | FFM | Yamaha | 21:39.620 | 9 | 1:59.418 | 0:08.818 | 2:22.038 | 8 | 44,4 |
| 14 | 40 | Wagemans, Brenda | BEL | FMB | KTM | 21:44.189 | 9 | 2:03.987 | 0:04.569 | 2:22.052 | 5 | 44,2 |
| 15 | 33 | van der Wekken, Britt | NED | KNMV | Honda | 21:55.444 | 9 | 2:15.242 | 0:11.255 | 2:19.500 | 6 | 43,8 |
| 16 | 75 | Peyssard, Julie | FRAC | FFM | Kawasaki | 22:00.851 | 9 | 2:20.649 | 0:05.407 | 2:24.223 | 7 | 43,7 |
| 17 | 220 | Perrez, Melanie | FRAC | FFM | TM | 22:02.531 | 9 | 2:22.329 | 0:01.680 | 2:23.738 | 7 | 43,6 |
| 18 | 15 | Fosta, Samanta | LAT | LAMSF | KTM | 20:06.932 | 8 | 1 lap | 1 lap | 2:25.584 | 2 | 42,5 |
| 19 | 80 | Magallon Gubau, Carla | ESP | RFME | Honda | 20:14.522 | 8 | 1 lap | 0:07.590 | 2:26.811 | 3 | 42,2 |
| 20 | 16 | Piladze, Inga | LAT | LAMSF | Kawasaki | 21:35.650 | 8 | 1 lap | 1:21.128 | 2:36.681 | 2 | 39,6 |
| 21 | 39 | De Winter, Elien | BEL | FMB | KTM | 20:21.065 | 6 | 3 laps | 2 laps | 2:16.719 | 3 | 31,5 |
| 22 | 18 | Radziwilowicz, Zofia | POL | PZM | Yamaha | 0:00.000 | 0 | 9 laps | 6 laps | 0:00.000 | 0 |






