

W Gdańsku odbyła się przedostatnia runda Mistrzostw Polski w Motocrossie połączona z Pucharem Pomorza. W Gdańsku pojawili się najlepsi polscy zawodnicy w tym Łukasz Lonka, który ostatnio startował w Mistrzostwach Świata w Motocrossie, a w ten weekend wykorzystał przerwę w startach za granicą i przyjechał na MP.
W klasie MX 65 dwukrotnie wygrywał Duńczyk Marcus Petersen, który jest liderem w klasyfikacji generalnej i jak do tej pory stracił zaledwie 3 punkty. Drugi był Filip Bukowicz, a trzeci Wiktor Jasieński. Niestety co jest zatrważające na starcie stanęło tylko siedmiu zawodników. W blisko 40 mln kraju raptem 7 zawodników…
| 1 | 39 | Marcus Petersen | Dania | Cobra | 50 | 50 | 100 | |
| 2 | 13 | Filip Bukowicz | KM Wisła Chełmno | KTM | 47 | 47 | 94 | |
| 3 | 99 | Wiktor Jasiński | KM Wisła Chełmno | KTM | 43 | 45 | 88 | |
| 4 | 111 | Amadeusz Murawski | Automobilklub Głogów | KTM | 45 | 43 | 88 | |
| 5 | 505 | Wiktor Małecki | KM Cross Lublin | KTM | 41 | 41 | 82 |
W 85 wygrał Szymon Staszkiweicz, który w dotychczasowych 4 startach w Polsce w tym roku zdobył 200 punktów. W Gdańsku oba biegi ułożyły się po jego myśli i w obu dojechał na pierwszym miejscu przed Gabrielem Chętnickim. „Gaba” w Gdańsku odrobił kilka cennych punktów przed ostatnią rundą MP w Lublinie do liderującego Jakuba Barszczewskiego i ma teraz 6 punktów straty. Lider dojechał na piąty miejscu. Trzecie i czwarte miejsce kolejno zajęli Dominik Małecki i Kamil Osieleniec.
| 1 | 99 | Szymon Staszkiewicz | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | 50 | 50 | 100 | |
| 2 | 111 | Gabriel Chętnicki | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | 47 | 47 | 94 | |
| 3 | 508 | Dominik Małecki | KM Cross Lublin | KTM | 45 | 45 | 90 | |
| 4 | 507 | Kamil Osieleniec | KM Cross Lublin | Suzuki | 39 | 43 | 82 | |
| 5 | 101 | Jakub Barczewski | LKS Jastrząb Lipno | KTM | 43 | 39 | 82 |
Adam Tomiczek po pechowej dla siebie rundzie w Lipnie ponownie stanął na najwyższym stopniu podium wygrywając w obu biegach. Drugie miejsce zajął Maciek Więckowski, a trzeci był Luis Carstens. Identycznie wygląda kolejność w klasyfikacji generalnej.
| 1 | 123 | Adam Tomiczek | UKS Wiraż Cieszyn | KTM | 50 | 50 | 100 | |
| 2 | 501 | Maciej Więckowski | KM Cross Lublin | Yamaha | 45 | 45 | 90 | |
| 3 | 96 | Luis Carstens | AMK Drwęca Ostróda | KTM | ZEM Racing Team | 41 | 47 | 88 |
| 4 | 76 | Karol Kruszyński | Motosport Castrol Team Toruń | Yamaha | 43 | 41 | 84 | |
| 5 | 22 | Michał Krech | Motoklub Olsztyn | KTM | 39 | 43 | 82 |
W najmocniejszej klasie bezkonkurencyjny okazał się Łukasz Lonka. W pierwszym biegu Maciek Zdunek gonił „Lonię”, ale potężny upadek zmusił go do wycofania się z zawodów. Drugie miejsce zajął starszy z braci Kędzierskich Łukasz, który dwukrotnie był drugi, a trzeci był Tomek Wysocki.
| 1 | 262 | Łukasz Lonka | Automobilklub Głogów | Honda | 50 | 50 | 100 | |
| 2 | 21 | Łukasz Kędzierski | KM Cross Lublin | Yamaha | 47 | 47 | 94 | |
| 3 | 83 | Tomasz Wysocki | Motosport Castrol Team Toruń | Honda | 45 | 45 | 90 | |
| 4 | 757 | Arkadiusz Mańk | Człuchowski AutoMotoKlub | Honda | PPD POLTAREX Sp.z o.o | 41 | 43 | 84 |
| 5 | 1 | Karol Kędzierski | KM Cross Lublin | Yamaha | 43 | 41 | 84 |
foto: pzm.pl






