Kto wygra AMA SX? – sonda
12 stycznia 2010
Warszawa w Sanoku- Ice Racing
13 stycznia 2010
Pokaż wszystkie

Przygoński już dziewiąty w Rajdzie Dakar 2010- X Etap

Jakub Przygoński nie ukrywał przed rozpoczęciem Rajdu Dakar, że chciałby zająć w nim miejsce w pierwszej dziesiątce. I na cztery odcinki przed końcem zawodów wypełnił zadanie. Dzisiaj finiszował dwunasty i w klasyfikacji generalnej zajmuje już 9. miejsce. Motocykliści ORLEN Team dobrze spisali się na 10. etapie Rajdu Dakar z La Sereny do Santiago (586 km). Trasa wiodła po górzystych bezdrożach. Było sporo krętych odcinków, ale na szczęście tym razem zabrakło dziur, które są niebezpieczne dla motocyklistów. Mimo że Przygoński nie do końca był zadowolony z rytmu jazdy, to w klasyfikacji generalnej przesunął się o dwie pozycje.

 

Jacek Czachor utrzymał 16. miejsce, a Marek Dąbrowski jest już 38. To był ostatni w pełni chilijski odcinek. Jutro Rajd Dakar przekroczy granicę na wysokości 3500 m n.p.m. na przełęczy Libertadores. Etap zakończy się w Argentynie, w San Juan. Jakub Przygoński: – Od trzeciego dnia, kiedy straciłem dużo czasu z powodu awarii motocykla, goniłem pierwszą dziesiątkę i wreszcie się udało. Dzisiejszy odcinek był bardzo prosty, bo jechaliśmy po płaskich szutrach, trochę po górach, ale bez dziur. Droga była równa. Cały czas tylne koło się uślizgiwało. Nie był to odcinek skomplikowany nawigacyjnie. Jechało mi się umiarkowanie dobrze. Nie mogłem wpaść w mój rytm. Może miałem trochę gorszy dzień, ale i tak przejechałem go w miarę szybko.

 

Jacek Czachor: – Etap był kręty. Gdzieniegdzie był szybki. Jechaliśmy po nietrudnej trasie, ale gdyby zawiodły hamulce, mogłoby być bardzo niebezpiecznie. Trasa może nie była wyboista, ale bardzo kręta, dlatego etap nie należał do najszybszych.

 

Marek Dąbrowski: – Dobrze mi się jechało. To był kręty etap. Było trochę niebezpiecznych zakrętów. Starałem się jechać równym tempem i jest OK.

 

Relację z rywalizacji zawodników ORLEN Team na trasie Rajdu Dakar można oglądać codziennie w kronikach rajdowych zaraz po głównym wydaniu Wiadomości na TVP 1 oraz w programie Śladami ORLEN Teamu czyli Dakar na obcasach w TVP 2.

 

Klasyfikacja motocykli po 10 etapie:

1. 001 COMA (ESP) KTM 03:10:43 00:00:00

2. 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 03:12:49 00:02:06

3. 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 03:13:19 00:02:36

4. 019 FARIA (PRT) KTM 03:14:39 00:03:56

5. 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 03:15:40 00:04:57

6. 002 DESPRES (FRA) KTM 03:17:08 00:06:25

7. 016 PAIN (FRA) YAMAHA 03:18:01 00:07:18

8. 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 03:18:03 00:07:20

9. 024 STREET (USA) KTM 03:18:04 00:07:21

10. 014 DUCLOS (FRA) KTM 03:18:59 00:08:16

 

12. 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 03:22:05 00:11:22

22. 018 CZACHOR (POL) KTM 03:30:39 00:19:56

33. 039 DABROWSKI (POL) KTM 03:39:39 00:28:56

50. 022 JARMUZ (POL) HONDA 03:52:15 00:41:32

 

 

Klasyfikacja generalna motocykli po 10 etapie:

1. 002 DESPRES (FRA) KTM 39:15:59 00:00:00

2. 004 ULLEVALSETER (NOR) KTM 40:38:48 01:22:49

3. 009 LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 40:40:06 01:24:07

4. 005 RODRIGUES (PRT) YAMAHA 40:40:58 01:24:59

5. 014 DUCLOS (FRA) KTM 41:13:34 01:57:35

6. 012 FRETIGNE (FRA) YAMAHA 41:27:28 02:11:29 10:00

7. 024 STREET (USA) KTM 41:56:12 02:40:13

8. 016 PAIN (FRA) YAMAHA 42:03:00 02:47:01

9. 011 PRZYGONSKI (POL) KTM 42:27:15 03:11:16

10. 034 PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 42:28:05 03:12:06 02:00

16. 018 CZACHOR (POL) KTM 44:49:26 05:33:27

32. 022 JARMUZ (POL) HONDA 49:38:36 10:22:37

38. 039 DABROWSKI (POL) KTM 51:03:28 11:47:29

 

Klasyfikacja quadów po 10 etapie:

1. 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 03:31:16 00:00:00

2. 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:39:43 00:08:27

3. 255 HALPERN (ARG) YAMAHA 03:40:24 00:09:08

4. 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 03:40:57 00:09:41

5. 260 GRAUE (ARG) CAN-AM 03:49:35 00:18:19

6. 252 SONIK (POL) YAMAHA 03:51:27 00:20:11

 

Klasyfikacja generalna quadów po 10 etapie:

1. 251 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 49:03:22 00:00:00

2. 277 PATRONELLI (ARG) YAMAHA 51:27:43 02:24:21 05:00

3. 256 GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 53:14:58 04:11:36 01:00

4. 252 SONIK (POL) YAMAHA 55:35:17 06:31:55 01:08:00

 

Więcej informacji oraz zdjęcia na www.orlenteam.pl

Partnerzy

facebook youtube