

Youthstream ogłosił listę zawodników i numerów startowych, z którymi będą walczyć o punkty w przyszłorocznych motocrossowych Mistrzostwach Świata FIM. "Jedynka" pojawi się na motocyklu Marvina Musquina.
| 2010 FIM MX1 WORLD CHAMPIONSHIP | ||
| Provisional Riders’ Number List | ||
| Number | Name | |
| 2 | NAGL MAXIMILIAN | |
| 4 | STRIJBOS KEVIN | |
| 6 | COPPINS JOSHUA | |
| 7 | BARRAGAN JONATHAN | |
| 8 | SWANEPOEL GARETH | |
| 9 | DE DYCKER KEN | |
| 10 | BOISSIERE ANTHONY | |
| 11 | RAMON STEVE | |
| 12 | PRIEM MANUEL | |
| 13 | MONNI MANUEL | |
| 14 | DE REUVER MARC | |
| 15 | BILL JULIEN | |
| 19 | PHILIPPAERTS DAVID | |
| 20 | ARANDA GREGORY | |
| 22 | GONCALVES RUI | |
| 24 | CHURCH TOM | |
| 25 | DESALLE CLEMENT | |
| 26 | KEMPELIS PHILIPS | |
| 27 | STEINBERGS IVO | |
| 28 | NEMETH KORNEL | |
| 30 | WALKNER MATTHIAS | |
| 36 | BONINI MATTEO | |
| 39 | GUARNERI DAVIDE | |
| 40 | LEOK TANEL | |
| 45 | LEONCE LOIC | |
| 49 | SCHMIDINGER GUNTHER | |
| 71 | SWORD STEPHEN | |
| 75 | WOUTS KEVIN | |
| 77 | TERREBLANCHE SHANNON | |
| 90 | POURCEL SEBASTIEN | |
| 101 | TOWNLEY BEN | |
| 111 | LEOK AIGAR | |
| 121 | BOOG XAVIER | |
| 222 | CAIROLI ANTONIO | |
| 2010 FIM MX2 WORLD CHAMPIONSHIP | ||
| Provisional Riders’ Number List | ||
| Number | Name | |
| 1 | MUSQUIN MARVIN | |
| 6 | FROSSARD STEVEN | |
| 10 | VAN HOREBEEK JEREMY | |
| 11 | SIMPSON SHAUN | |
| 12 | TEILLET VALENTIN | |
| 14 | LARRIEU LOIC | |
| 15 | LUPINO ALESSANDRO | |
| 21 | PAULIN GAUTIER | |
| 23 | TONUS ARNAUD | |
| 24 | BRAKKE HERJAN | |
| 25 | COLDENHOFF GLENN | |
| 26 | KLEIN KROMHOF CERIEL | |
| 27 | SCHIFFER MARCUS | |
| 28 | PHILIPPAERTS DENY | |
| 29 | KARRO MATISS | |
| 31 | JUSTS AUGUSTS | |
| 32 | CLEMEN GERCAR | |
| 34 | ROELANTS JOEL | |
| 35 | LARSEN NIKOLAJ | |
| 36 | PETROV PETAR | |
| 45 | NICHOLLS JAKE | |
| 51 | SMITKA PETR | |
| 71 | BUTRON JOSE | |
| 75 | TRIEST NICK | |
| 90 | MORONI RUDI | |
| 94 | ROCZEN KEN | |
| 111 | HERLINGS JEFFREY | |
| 115 | ALLETRU AXEL | |
| 119 | POCOCK MEL | |
| 131 | AUBIN NICOLAS | |
| 153 | MADDII MARCO | |
| 300 | TONKOV ALEKSANDR | |
| 335 | VERBRUGGEN DENNIS | |
| 338 | OSBORNE ZACH | |
| 430 | CHARLIER CHRISTOPHE | |
| 555 | GRAEME IRWIN |
|
źródło, foto: www.motocrossmx1.com






