

Myśliwi nie dali szans lisowi podczas tegorocznej – 66 edycji Motocyklowej Pogoni za Lisem. Pogoda dopisała więc ślady pozostawione przez rudzielca były dobrze widoczne. Najlepszym myśliwym był kierowca quada – Tomasz Jeronim. Najszybciej odnalazł wszystkie punkty i zdobył kitę lisa. Wice myśliwym został Karol Serowiec.
| MIEJSCE | Nr | Nazwisko | Imię | Motocykl |
| 1 | 10 | Jeromin | Tomasz | Honda |
| 2 | 12 | Serowiec | Karol | Yamaha |
| 3 | 3 | Wiśniewski | Henryk | Honda |
| 4 | 2 | Wiśniewski | Sławomir | Yamaha WR |
| 5 | 42 | Kupecki | Piotr | Honda |
| 6 | 44 | Hułas | Franciszek | Suzuki DR |
| 7 | 45 | Czech | Adam | Yamaha |
| 8 | 33 | Kruczyk | Karol | Yamaha |
| 9 | 4 | Szewczyk | Grzegorz | Yamaha WR |
| 10 | 6 | Wichowski | Grzegorz | Honda |
| 11 | 7 | Kurach | Marek | Honda CRF |
| 12 | 5 | Wichowski | Krzysztof | KTM |
| 13 | 52 | Kunicki | Michał | Suzuki |
| 14 | 55 | Wyszomirski | Jakub | Honda |
| 15 | 43 | Bołtromiejuk | Daniel | Kawasaki |
| 16 | 49 | Tokarczyk | Maciej | Yamaha XT |
| 17 | 28 | Wielądek | Marcin | Yamaha |
| 18 | 27 | Klinert | Ernest | Honda Transalp |
| 19 | 18 | Wielądek | Tomasz | Honda |
| 20 | 41 | Narewski | Edward | Honda CRF |
| 21 | 59 | Zarzycki | Eugeniusz | Honda |
| 22 | 20 | Kobziński | Tomasz | Suzuki |
| 23 | 21 | Kobziński | Dawid | KTM |
| 24 | 53 | Kamiński | Paweł | Suzuki DRZ |
| 25 | 64 | Miziołek | Mateusz | Yamaha |
| 26 | 14 | Galarski | Jarosław | Dniper |
| 27 | 40 | Nec | Paweł | KTM |
| 28 | 38 | Szewczykowska | Dorota | Honda |
| 29 | 25 | Załęski | Mariusz | KTM |
| 30 | 11 | Puciata | Grzegorz | KTM SXF |
| 31 | 32 | Chrześcijański | Adam | AJP |
| 32 | 31 | Tumiłowicz | Robert | Honda |
| 33 | 15 | Szczepański | Mariusz | Honda Transalp |
| 34 | 22 | Strzyżewski | Mariusz | Honda |
| 35 | 24 | Mroczek | Tomasz | Yamaha XTZ |
| 36 | 50 | Pierechod | Michał | KTM |
| 37 | 47 | Malińska | Dominika | Yamaha |
| 38 | 76 | Jarecki | Marcin | KTM |
| 39 | 73 | Naborowska | Blanka | KTM |
| 40 | 54 | Przybyszewski | Marcin | Suzuki |
| 41 | 56 | Staruch | Tomasz | Honda |
| 42 | 46 | Maliński | Rafał | KTM |
| 43 | 78 | Jakubowski | Marcin | Suzuki DRZ |
| 44 | 77 | Gołowkow | Wojciech | Yamaha |
| 45 | 26 | Szczubełek | Rafał | Yamaha |
| 46 | 58 | Gnyś | Paweł | Suzuki |
| 47 | 74 | Kalinkiewicz | Adrian | Suzuki |
| 48 | 30 | Frelik | Rafał | Suzuki LTZ |
| 49 | 29 | Bogusz | Piotr | Suzuki LTZ |
| 50 | 37 | Gralewski | Piotr | Honda |
| 51 | 36 | Krasowiecki | Marcin | Kawasaki |
| 52 | 9 | Bigora | Jakub | Yamaha WR |
| 53 | 75 | Temczuk | Artur | Honda XLR |
| 54 | 8 | Bigora | Bogdan | Honda XR |
| 55 | 57 | Brejlak | Wojciech | Honda |
| 56 | 1 | Mulak | Wiesław | BMW |
| 57 | 66 | Faszczewski | Paweł | Suzuki Kinequad |
| 58 | 72 | Faszczewski | Olek | Yamaha PW 50 |
| 59 | 61 | Sawicki | Mateusz | Yamaha WR |
| 60 | 60 | Sawicki | Maciej | Yamaha |
| 61 | 63 | Laskowski | Bartosz | KTM |
| 62 | 62 | Jasiński | Michał | Suzuki |
| 63 | 68 | Faszczewski | Antoś | Yamaha PW 80 |
| 64 | 65 | Laskowski | Jan | Suzuki |
| 65 | 13 | Kinicki | Maciej | Suzuki |
| 66 | 19 | Stawieraj | Rafał | Honda |
| 67 | 17 | Miśkiewicz | Adam | Honda XLV |
| 68 | 16 | Objała | Andrzej | Suzuki |
| 69 | 51 | Jedut | Marcin | Suzuki DRZ |
| – | 34 | Rąbląski | Maciej | Honda |
| – | 35 | Rawski | Łukasz | Honda |
| – | 48 | Sępkowski | Radosław | Yamaha |
MIEJSCE Nr Nazwisko Imię Motocykl
1 10 Jeromin Tomasz Honda
2 12 Serowiec Karol Yamaha
3 3 Wiśniewski Henryk Honda
4 2 Wiśniewski Sławomir Yamaha WR
5 42 Kupecki Piotr Honda
6 44 Hułas Franciszek Suzuki DR
7 45 Czech Adam Yamaha
8 33 Kruczyk Karol Yamaha
9 4 Szewczyk Grzegorz Yamaha WR
10 6 Wichowski Grzegorz Honda
11 7 Kurach Marek Honda CRF
12 5 Wichowski Krzysztof KTM
13 52 Kunicki Michał Suzuki
14 55 Wyszomirski Jakub Honda
15 43 Bołtromiejuk Daniel Kawasaki
16 49 Tokarczyk Maciej Yamaha XT
17 28 Wielądek Marcin Yamaha
18 27 Klinert Ernest Honda Transalp
19 18 Wielądek Tomasz Honda
20 41 Narewski Edward Honda CRF
21 59 Zarzycki Eugeniusz Honda
22 20 Kobziński Tomasz Suzuki
23 21 Kobziński Dawid KTM
24 53 Kamiński Paweł Suzuki DRZ
25 64 Miziołek Mateusz Yamaha
26 14 Galarski Jarosław Dniper
27 40 Nec Paweł KTM
28 38 Szewczykowska Dorota Honda
29 25 Załęski Mariusz KTM
30 11 Puciata Grzegorz KTM SXF
31 32 Chrześcijański Adam AJP
32 31 Tumiłowicz Robert Honda
33 15 Szczepański Mariusz Honda Transalp
34 22 Strzyżewski Mariusz Honda
35 24 Mroczek Tomasz Yamaha XTZ
36 50 Pierechod Michał KTM
37 47 Malińska Dominika Yamaha
38 76 Jarecki Marcin KTM
39 73 Naborowska Blanka KTM
40 54 Przybyszewski Marcin Suzuki
41 56 Staruch Tomasz Honda
42 46 Maliński Rafał KTM
43 78 Jakubowski Marcin Suzuki DRZ
44 77 Gołowkow Wojciech Yamaha
45 26 Szczubełek Rafał Yamaha
46 58 Gnyś Paweł Suzuki
47 74 Kalinkiewicz Adrian Suzuki
48 30 Frelik Rafał Suzuki LTZ
49 29 Bogusz Piotr Suzuki LTZ
50 37 Gralewski Piotr Honda
51 36 Krasowiecki Marcin Kawasaki
52 9 Bigora Jakub Yamaha WR
53 75 Temczuk Artur Honda XLR
54 8 Bigora Bogdan Honda XR
55 57 Brejlak Wojciech Honda
56 1 Mulak Wiesław BMW
57 66 Faszczewski Paweł Suzuki Kinequad
58 72 Faszczewski Olek Yamaha PW
59 61 Sawicki Mateusz Yamaha WR
60 60 Sawicki Maciej Yamaha
61 63 Laskowski Bartosz KTM
62 62 Jasiński Michał Suzuki
63 68 Faszczewski Antoś Yamaha PW
80 64 65 Laskowski Jan Suzuki
65 13 Kinicki Maciej Suzuki
66 19 Stawieraj Rafał Honda
67 17 Miśkiewicz Adam Honda XLV
68 16 Objała Andrzej Suzuki
69 51 Jedut Marcin Suzuki DRZ
34 Rąbląski Maciej Honda
35 Rawski Łukasz Honda
48 Sępkowski Radosław Yamaha
Źródło: ak-rzemieslnik.pl






