Za oceanem w nocy trwała zacięta walka na torze Glen Helen w Kalifornii. Najlepsi zawodnicy świata zjechali do USA na III Grand Prix w tym roku. Zawody zdominowali Ken Roczen w MX2 oraz Clement Desalle w MX1. Obaj wygrali obydwa biegi w swoich klasach. Jednak w MX1 rywalizacja trwała do ostatnich metrów. Następne Grand Prix już za tydzień w Brazylii.
MX2 bieg 1
1 94 ROCZEN, Ken GER DMSB Red Bull Teka KTM Factory RaKcTinMg 43:17.168 0.000 32.98 25
2 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull Teka KTM Factory RaKcTinMg 43:30.494 13.326 32.81 22
3 99 ANSTIE, Max GBR AMA CLS-Monster Energy KawasakKi aPwroa-Csiarckui it 44:05.550 48.382 32.37 20
4 151 KULLAS, Harri FIN SML Monster Energy Yamaha Yamaha 44:18.623 1:01.455 32.21 18
5 100 SEARLE, Tommy GBR ACU CLS-Monster Energy KawasakKi aPwroa-Csiarckui it 44:24.852 1:07.684 32.14 16
6 21 PAULIN, Gautier FRA MCM Monster Energy Yamaha Yamaha 44:27.953 1:10.785 32.10 15
7 7 TONUS, Arnaud SUI FMS Bike-it Cosworth Wild Wolf YamYaahmaaha 45:10.008 1:52.840 31.60 14
8 430 CHARLIER, Christophe FRA FFM Monster Energy Yamaha Yamaha 45:14.019 1:56.851 31.56 13
9 338 OSBORNE, Zachary USA ACU Bike-it Cosworth Wild Wolf YamYaahmaaha 45:33.362 2:16.194 31.33 12
10 585 BAKER, Travis USA AMA Honda 45:44.976 2:27.808 31.20 11
11 152 PETROV, Petar BUL BMF Team Yamaha van Beers RaciYngamaha 46:27.913 3:10.745 30.72 10
12 131 AUBIN, Nicolas FRA FFM KTM HDI MX Team KTM 46:33.571 3:16.403 30.66 9
13 911 TIXIER, Jordi FRA FFM Nestaan JM Racing KTM KTM 46:39.814 3:22.646 30.59 8
14 34 ROELANTS, Joel BEL FMB Nestaan JM Racing KTM KTM 43:27.729 -1 Lap 30.32 7
15 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI Husqvarna 43:40.997 13.268 30.16 6
16 249 LARSEN, Nikolaj DEN DMU KTM 43:46.825 19.096 30.10 5
17 173 GUILLOD, Valentin SUI FMS KTM Scott Racing Team KTM 44:16.820 49.091 29.76 4
18 76 RAUCHENECKER, Pascal AUT OeAMTC Nestaan JM Racing KTM KTM 44:37.392 1:09.663 29.53 3
19 1 MUSQUIN, Marvin FRA AMA KTM 44:48.649 1:20.920 29.40 2
20 27 TAPIA, Tevin USA AMA KTM 46:30.838 3:03.109 28.33 1
21 388 SÖDERBERG, Ludvig FIN SML ICE1 Racing Kawasaki 46:31.690 3:03.961 28.32 0
22 550 MITCHELL, Sean ZIM ZMSF MVR-D Honda Honda 43:17.418 -2 Laps 27.90 0
23 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI Honda 43:26.660 9.242 27.80 0
24 166 TEDDER, Dakota USA AMA Kawasaki 43:36.157 18.739 27.70 0
25 505 LIPANOVICH, Sean USA AMA Suzuki 44:04.942 47.524 27.40 0
26 628 ROSSI, Joey USA AMA Yamaha 44:42.894 1:25.476 27.01 0
27 114 BOOKER, Jordan GBR ACU HM Plant Red Bull KTM UK KTM 45:02.906 1:45.488 26.81 0
28 777 ZANONI, Swian BRA CBM Honda 45:57.701 2:40.283 26.28 0
29 133 TEDDER, Myles USA AMA Kawasaki 46:03.513 2:46.095 26.22 0
30 79 OLDEKAMP, Lars GER DMSB KTM Scott Racing Team KTM 44:46.412 -3 Laps 24.52 0
31 155 BALLARI, Agustin ARG CAMOD Kawasaki 45:49.508 1:03.096 23.96 0
32 339 THACKER, Michael USA LAMSF IST T.I.S.C.O. Racing Kawasaki 27:06.913 -7 Laps 24.30 0
33 28 RAPER, Deven USA AMA Kawasaki 21:52.981 -8 Laps 25.09 0
34 23 SAN ANDRES, Kenneth PHI NAMSSA Suzuki 21:08.785 -9 Laps 20.77 0
35 141 CERVELLIN, Andrea ITA FMI Husqvarna 6:27.568 -12 Laps 17.00 0
66 TOMBS, Lewis GBR ACU MVR-D Honda Honda did not start
85 CHAMPION, Scott USA AMA Honda did not start
MX2 bieg 2
1 94 ROCZEN, Ken GER DMSB Red Bull Teka KTM Factory RaKcTinMg 42:56.413 0.000 35.80 25
2 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Red Bull Teka KTM Factory RaKcTinMg 43:33.152 36.739 35.30 22
3 100 SEARLE, Tommy GBR ACU CLS-Monster Energy KawasakKi aPwroa-Csiarckui it 43:57.418 1:01.005 34.97 20
4 338 OSBORNE, Zachary USA ACU Bike-it Cosworth Wild Wolf YamYaahmaaha 44:19.247 1:22.834 34.68 18
5 99 ANSTIE, Max GBR AMA CLS-Monster Energy KawasakKi aPwroa-Csiarckui it 44:23.953 1:27.540 34.62 16
6 1 MUSQUIN, Marvin FRA AMA KTM 44:37.359 1:40.946 34.45 15
7 131 AUBIN, Nicolas FRA FFM KTM HDI MX Team KTM 45:03.601 2:07.188 34.11 14
8 430 CHARLIER, Christophe FRA FFM Monster Energy Yamaha Yamaha 45:09.006 2:12.593 34.05 13
9 34 ROELANTS, Joel BEL FMB Nestaan JM Racing KTM KTM 45:09.740 2:13.327 34.04 12
10 911 TIXIER, Jordi FRA FFM Nestaan JM Racing KTM KTM 45:25.836 2:29.423 33.84 11
11 151 KULLAS, Harri FIN SML Monster Energy Yamaha Yamaha 45:31.011 2:34.598 33.77 10
12 85 CHAMPION, Scott USA AMA Honda 43:15.795 -1 Lap 32.99 9
13 76 RAUCHENECKER, Pascal AUT OeAMTC Nestaan JM Racing KTM KTM 43:39.797 24.002 32.69 8
14 77 LUPINO, Alessandro ITA FMI Husqvarna 43:43.221 27.426 32.65 7
15 249 LARSEN, Nikolaj DEN DMU KTM 43:58.309 42.514 32.46 6
16 585 BAKER, Travis USA AMA Honda 43:59.796 44.001 32.44 5
17 173 GUILLOD, Valentin SUI FMS KTM Scott Racing Team KTM 44:02.872 47.077 32.41 4
18 152 PETROV, Petar BUL BMF Team Yamaha van Beers RaciYngamaha 44:13.092 57.297 32.28 3
19 141 CERVELLIN, Andrea ITA FMI Husqvarna 44:32.753 1:16.958 32.04 2
20 166 TEDDER, Dakota USA AMA Kawasaki 44:35.972 1:20.177 32.00 1
21 388 SÖDERBERG, Ludvig FIN SML ICE1 Racing Kawasaki 44:53.155 1:37.360 31.80 0
22 79 OLDEKAMP, Lars GER DMSB KTM Scott Racing Team KTM 45:08.604 1:52.809 31.62 0
23 777 ZANONI, Swian BRA CBM Honda 45:29.339 2:13.544 31.38 0
24 628 ROSSI, Joey USA AMA Yamaha 45:33.431 2:17.636 31.33 0
25 505 LIPANOVICH, Sean USA AMA Suzuki 45:34.061 2:18.266 31.32 0
26 27 TAPIA, Tevin USA AMA KTM 43:54.458 -2 Laps 30.01 0
27 133 TEDDER, Myles USA AMA Kawasaki 45:01.160 1:06.702 29.27 0
28 155 BALLARI, Agustin ARG CAMOD Kawasaki 43:44.088 -3 Laps 27.62 0
29 339 THACKER, Michael USA LAMSF IST T.I.S.C.O. Racing Kawasaki 44:31.188 47.100 27.13 0
30 550 MITCHELL, Sean ZIM ZMSF MVR-D Honda Honda 19:21.330 -9 Laps 28.36 0
31 128 MONTICELLI, Ivo ITA FMI Honda 12:15.989 -12 Laps 17.90 0
32 21 PAULIN, Gautier FRA MCM Monster Energy Yamaha Yamaha 2:22.235 -14 Laps 0.00 0
33 7 TONUS, Arnaud SUI FMS Bike-it Cosworth Wild Wolf YamYaahmaaha 0.0-10402235 Laps 0.00 0
23 SAN ANDRES, Kenneth PHI NAMSSA Suzuki did not start
28 RAPER, Deven USA AMA Kawasaki did not start
66 TOMBS, Lewis GBR ACU MVR-D Honda Honda did not start
114 BOOKER, Jordan GBR ACU HM Plant Red Bull KTM UK KTM did not start
MX1 bieg 1
1 25 DESALLE, Clement BEL FMB Rockstar Energy Suzuki WorldS MuzXu1ki 41:30.376 0.000 34.39 25
2 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull Teka KTM Factory RaKcTinMg 41:33.284 2.908 34.35 22
3 2 NAGL, Maximilian GER DMSB Red Bull Teka KTM Factory RaKcTinMg 42:15.849 45.473 33.77 20
4 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Suzuki 42:21.600 51.224 33.70 18
5 19 PHILIPPAERTS, David ITA FMI Monster Energy Yamaha Yamaha 42:27.979 57.603 33.61 16
6 777 BOBRYSHEV, Evgeny RUS MFR Honda 42:33.478 1:03.102 33.54 15
7 10 BOISSIERE, Anthony FRA FFM Monster Energy Yamaha Yamaha 42:50.858 1:20.482 33.31 14
8 144 CRAIG, Christian USA AMA Honda 42:51.791 1:21.415 33.30 13
9 7 BARRAGAN, Jonathan ESP RFME Kawasaki Racing Team Kawasaki 43:07.119 1:36.743 33.10 12
10 183 FROSSARD, Steven FRA FFM Monster Energy Yamaha Yamaha 43:18.798 1:48.422 32.96 11
11 21 DOUGAN, Jason GBR ACU Bike-it Cosworth Wild Wolf YamYaahmaaha 43:21.580 1:51.204 32.92 10
12 999 GONCALVES, Rui POR FMP Honda 43:27.212 1:56.836 32.85 9
13 39 GUARNERI, Davide ITA FMI Rockstar Bud Racing LovemytKimaew Kaaswaaksi aki 43:29.306 1:58.930 32.82 8
14 121 BOOG, Xavier FRA FFM Kawasaki Racing Team Kawasaki 43:30.256 1:59.880 32.81 7
15 6 LEOK, Tanel EST EMF TM 43:31.669 2:01.293 32.79 6
16 24 SIMPSON, Shaun GBR ACU Honda 43:32.418 2:02.042 32.78 5
17 20 ARANDA, Gregory FRA FFM Rockstar Bud Racing LovemytKimaew Kaaswaaksi aki 44:09.734 2:39.358 32.32 4
18 115 CAMPANO JIMENEZ, Carlos ESP RFME Andalucia Yamaha Castro TeamYamaha 41:36.809 -1 Lap 31.66 3
19 13 MONNI, Manuel ITA FMI Team Salucci Racing Honda 42:14.275 37.466 31.19 2
20 61 BRAKKE, Herjan NED KNMV Team Yamaha van Beers RaciYngamaha 42:46.923 1:10.114 30.80 1
21 56 BORKENHAGEN, Sean USA AMA Kawasaki 43:23.371 1:46.562 30.37 0
22 67 TIAINEN, Santtu FIN SML ICE1 Racing Kawasaki 43:46.956 2:10.147 30.09 0
23 74 STEINBERGS, Ivo LAT LAMSF IST T.I.S.C.O. Racing Kawasaki 44:21.553 2:44.744 29.70 0
24 49 SCHMIDINGER, Günter AUT OeAMTC Team Gold Fren Schmidinger HWoonrldda MX1 39:43.122 -2 Laps 30.41 0
25 63 STURM, Robert GER DMSB Sturm Racing Team Kawasaki 42:22.417 2:39.295 28.50 0
26 43 GOSSELAAR, Caleb USA AMA Suzuki 44:05.910 4:22.788 27.39 0
27 184 STAPLETON, Dennis USA AMA Yamaha 42:06.865 -3 Laps 26.07 0
28 11 RAMON, Steve BEL FMB Rockstar Energy Suzuki WorldS MuzXu1ki 30:12.906 -4 Laps 32.71 0
29 9 DE DYCKER, Ken BEL FMB Honda 27:31.089 -5 Laps 31.92 0
30 14 DE REUVER, Marc NED KNMV Team Yamaha van Beers RaciYngamaha 26:07.134 -6 Laps 29.43 0
31 35 PEICK, Weston USA AMA Sturm Racing Team Kawasaki 22:18.560 -7 Laps 29.53 0
32 42 SLEETER, Michael USA AMA KTM 24:31.778 2:13.218 26.86 0
33 40 APONTE, Gino USA FMPR Honda 22:28.495 -8 Laps 24.43 0
34 531 GALLIGARI, Francesco ITA FMI Team Salucci Racing Honda 17:53.838 -10 Laps 18.41 0
MX1 bieg 2
1 25 DESALLE, Clement BEL FMB Rockstar Energy Suzuki WorldS MuzXu1ki 43:24.372 0.000 35.41 25
2 2 NAGL, Maximilian GER DMSB Red Bull Teka KTM Factory RaKcTinMg 43:25.933 1.561 35.39 22
3 777 BOBRYSHEV, Evgeny RUS MFR Honda 43:35.887 11.515 35.26 20
4 999 GONCALVES, Rui POR FMP Honda 43:37.259 12.887 35.24 18
5 22 STRIJBOS, Kevin BEL FMB Suzuki 43:44.480 20.108 35.14 16
6 24 SIMPSON, Shaun GBR ACU Honda 43:54.493 30.121 35.01 15
7 11 RAMON, Steve BEL FMB Rockstar Energy Suzuki WorldS MuzXu1ki 43:58.432 34.060 34.96 14
8 7 BARRAGAN, Jonathan ESP RFME Kawasaki Racing Team Kawasaki 43:59.922 35.550 34.94 13
9 19 PHILIPPAERTS, David ITA FMI Monster Energy Yamaha Yamaha 44:17.166 52.794 34.71 12
10 121 BOOG, Xavier FRA FFM Kawasaki Racing Team Kawasaki 44:20.634 56.262 34.67 11
11 222 CAIROLI, Antonio ITA FMI Red Bull Teka KTM Factory RaKcTinMg 44:24.165 59.793 34.62 10
12 10 BOISSIERE, Anthony FRA FFM Monster Energy Yamaha Yamaha 44:38.392 1:14.020 34.44 9
13 144 CRAIG, Christian USA AMA Honda 44:50.007 1:25.635 34.29 8
14 20 ARANDA, Gregory FRA FFM Rockstar Bud Racing LovemytKimaew Kaaswaaksi aki 44:53.063 1:28.691 34.25 7
15 6 LEOK, Tanel EST EMF TM 44:54.768 1:30.396 34.23 6
16 39 GUARNERI, Davide ITA FMI Rockstar Bud Racing LovemytKimaew Kaaswaaksi aki 45:51.000 2:26.628 33.53 5
17 21 DOUGAN, Jason GBR ACU Bike-it Cosworth Wild Wolf YamYaahmaaha 46:01.246 2:36.874 33.40 4
18 35 PEICK, Weston USA AMA Sturm Racing Team Kawasaki 46:06.019 2:41.647 33.34 3
19 115 CAMPANO JIMENEZ, Carlos ESP RFME Andalucia Yamaha Castro TeamYamaha 46:08.364 2:43.992 33.32 2
20 9 DE DYCKER, Ken BEL FMB Honda 41:02.398 -1 Lap 34.78 1
21 67 TIAINEN, Santtu FIN SML ICE1 Racing Kawasaki 43:38.877 2:36.479 32.70 0
22 56 BORKENHAGEN, Sean USA AMA Kawasaki 43:47.192 2:44.794 32.60 0
23 183 FROSSARD, Steven FRA FFM Monster Energy Yamaha Yamaha 44:03.478 3:01.080 32.40 0
24 49 SCHMIDINGER, Günter AUT OeAMTC Team Gold Fren Schmidinger HWoonrldda MX1 44:18.818 3:16.420 32.21 0
25 74 STEINBERGS, Ivo LAT LAMSF IST T.I.S.C.O. Racing Kawasaki 44:48.699 3:46.301 31.85 0
26 184 STAPLETON, Dennis USA AMA Yamaha 46:48.031 5:45.633 30.50 0
27 63 STURM, Robert GER DMSB Sturm Racing Team Kawasaki 43:46.430 -2 Laps 30.10 0
28 13 MONNI, Manuel ITA FMI Team Salucci Racing Honda 30:50.604 -5 Laps 32.04 0
29 43 GOSSELAAR, Caleb USA AMA Suzuki 13:15.426 -11 Laps 24.85 0
30 531 GALLIGARI, Francesco ITA FMI Team Salucci Racing Honda 7:10.128 -13 Laps 15.32 0
31 61 BRAKKE, Herjan NED KNMV Team Yamaha van Beers RaciYngamaha 3:11.387 -14 Laps 0.00 0
14 DE REUVER, Marc NED KNMV Team Yamaha van Beers RaciYngamaha did not start
40 APONTE, Gino USA FMPR Honda did not start
42 SLEETER, Michael USA AMA KTM did not start






