Szybkie tempo ORLEN Teamu- Etap VIII
10 stycznia 2010
Bohaterski Przygoński Rajd Dakar- Etap VII
10 stycznia 2010
Pokaż wszystkie

Odpoczynek w Rajdzie Dakar 2010

O tym dniu marzą wszyscy uczestnicy Rajdu Dakar. Przerwa w ściganiu i odpoczynek. Również załoga Orlen Teamu spędza czas na zbieraniu energii na kolejne etapy. Już niebawem zawodnicy wracają na pustynię Atacama. W dniu wolnym ORLEN Team do południa odpoczywał. Potem było sprawdzanie sprzętu. W motocyklach zostały wymienione silniki. Jacek Czachor: – Dzień przerwy należał nam się. Rajd jest bardzo trudny. Musimy przez ten jeden dzień się zregenerować.

 

 

Potrzebny nam też dzień, żebyśmy ułożyli sobie wszystkie ciuchy, przygotowali się do kolejnych ciężkich siedmiu dni. Mieliśmy już niezły bałagan, bo czasami padał deszcz, był wiatr z kurzem i w torbach mamy galimatias.

 

Jakub Przygoński: – Oszczędzamy siły jak najbardziej, czyli leżymy w łóżku i staramy się odpocząć, żeby sił wystarczyło na następne siedem dni. Mój motocykl ma już wymieniony silnik i przez kolejne dni będę spokojny, że wszystko będzie dobrze.

 

Marek Dąbrowski: Tylko do tego wywiadu i na obiad podnoszę się z łóżka, a tak poza tym będę leżał i nic innego nie robił. Jedzenie, picie odżywek, odpoczynek i to wszystko.

 

Klasyfikacja motocykli po 7 odcinku:

1. (002) DESPRES (FRA) KTM 06:34:14 00:00:00

2. (001) COMA (ESP) KTM 06:34:43 00:00:29

3. (012) FRETIGNE (FRA) YAMAHA 06:39:14 00:05:00

4. (019) FARIA (PRT) KTM 06:43:24 00:09:10

5. (004) ULLEVALSETER (NOR) KTM 06:45:24 00:11:10

6. (050) PELLICER (ESP) YAMAHA 06:48:21 00:14:07

7. (034) PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 06:50:59 00:16:45

8. (023) BERGLUND (SWE) KTM 06:52:52 00:18:38

9. (016) PAIN (FRA) YAMAHA 06:56:10 00:21:56

10. (128) SVITKO (SVK) KTM 07:00:40 00:26:26

11. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 07:01:51

….

18. (018) CZACHOR (POL) KTM 07:25:58

34. (039) DABROWSKI (POL) KTM 08:03:31 01:29:17

35. (022) JARMUZ (POL) HONDA 08:04:16

 

Klasyfikacja generalna motocykli po 7 odcinku:

1. (002) DESPRES (FRA) KTM 28:10:13 00:00:00

2. (001) COMA (ESP) KTM 29:17:03 01:06:50 22:00

3. (005) RODRIGUES (PRT) YAMAHA 29:30:21 01:20:08

4. (004) ULLEVALSETER (NOR) KTM 29:36:05 01:25:52

5. (009) LOPEZ CONTARDO (CHL) APRILIA 29:41:17 01:31:04

6. (014) DUCLOS (FRA) KTM 30:00:19 01:50:06

7. (012) FRETIGNE (FRA) YAMAHA 30:16:10 02:05:57

8. (024) STREET (USA) KTM 30:16:41 02:06:28

9. (034) PEDRERO GARCIA (ESP) KTM 30:35:56 02:25:43

10. (050) PELLICER (ESP) YAMAHA 30:36:35

….

13. (011) PRZYGONSKI (POL) KTM 31:04:43 02:54:30

17. (018) CZACHOR (POL) KTM 32:26:02

33. (022) JARMUZ (POL) HONDA 35:55:07

41. (039) DABROWSKI (POL) KTM 37:33:07

 

Klasyfikacja quadów po 7 odcinku:

1. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 08:10:22 00:00:00

2. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 08:13:52 00:03:30

3. (252) SONIK (POL) YAMAHA 08:40:35 00:30:13

 

Klasyfikacja generalna quadów po 7 odcinku:

1. (251) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 35:00:44 00:00:00

2. (277) PATRONELLI (ARG) YAMAHA 37:23:09 02:22:25 05:00

3. (256) GONZALEZ COROMINAS (ESP) YAMAHA 38:18:10 03:17:26

4. (255) HALPERN (ARG) YAMAHA 40:00:37 04:59:53

5. (252) SONIK (POL) YAMAHA 40:37:30 05:36:46

 

Więcej informacji na stronie: www.orlenteam.pl

Partnerzy

facebook youtube