Ruszylo Lucas Oil AMA Pro Motocross
22 maja 2011
Husqvarna Steve’a McQueena sprzedana- Video
22 maja 2011
Pokaż wszystkie

Zazarta walka podczas Grand Prix Brazylii – wyniki

david philippaerts

david philippaertsIV runda Motocrossowym Mistrzostw Swiata, ktora przed chwila zakonczyla sie w Brazylii sprawila sporo niespodzianek. Walka w obu klasach bardzo zazarta. W MX1 i MX2 dwoch pierwszy zawodnikow zdobylo tyle samo punktow i to pozycja w drugim biegu decydowala kto stanie na najwyzszym stopniu podium. Ponizej prezentujemy pelne wyniki z Brazylii. 

 

 

 

MX1 wyscig 1

1 222 Cairoli, Antonio ITA  FMI KTM 39:14.114 20 0:00.000 0:00.000 1:55.317 6 48.701
2 19 Philippaerts, David ITA  FMI Yamaha 39:16.235 20 0:02.121 0:02.121 1:55.153 9 48.77
3 183 Frossard, Steven FRA  FFM Yamaha 39:26.254 20 0:12.140 0:10.019 1:55.468 6 48.637
4 25 Desalle, Clement BEL  FMB Suzuki 39:31.622 20 0:17.508 0:05.368 1:55.614 15 48.575
5 2 Nagl, Maximilian GER  DMSB KTM 39:38.162 20 0:24.048 0:06.540 1:56.092 6 48.375
6 9 de Dycker, Ken BEL  FMB Honda 39:47.222 20 0:33.108 0:09.060 1:56.036 10 48.399
7 11 Ramon, Steve BEL  FMB Suzuki 39:49.506 20 0:35.392 0:02.284 1:56.505 7 48.204
8 777 Bobryshev, Evgeny RUS  MFR Honda 39:52.304 20 0:38.190 0:02.798 1:56.440 4 48.231
9 121 Boog, Xavier FRA  FFM Kawasaki 39:53.585 20 0:39.471 0:01.281 1:57.125 10 47.949
10 999 Goncalves, Rui POR  FMP Honda 40:06.991 20 0:52.877 0:13.406 1:57.158 7 47.935
11 22 Strijbos, Kevin BEL  FMB Suzuki 40:10.600 20 0:56.486 0:03.609 1:57.785 12 47.68
12 10 Boissiere, Anthony FRA  FFM Yamaha 40:19.013 20 1:04.899 0:08.413 1:57.799 7 47.674
13 24 Simpson, Shaun GBR  ACU Honda 40:28.619 20 1:14.505 0:09.606 1:58.742 7 47.296
14 20 Aranda, Gregory FRA  FFM Kawasaki 40:29.660 20 1:15.546 0:01.041 1:58.283 11 47.479
15 903 Balbi, Antonio Jorge BRA  CBM Kawasaki 40:57.811 20 1:43.697 0:28.151 1:59.921 8 46.831
16 13 Monni, Manuel ITA  FMI Honda 40:59.318 20 1:45.204 0:01.507 1:58.953 8 47.212
17 7 Barragan, Jonathan ESP  RFME Kawasaki 41:01.756 20 1:47.642 0:02.438 1:58.742 10 47.296
18 14 de Reuver, Marc NED  KNMV Yamaha 41:06.797 20 1:52.683 0:05.041 1:59.713 7 46.912
19 6 Leok, Tanel EST  EMF TM 41:11.947 20 1:57.833 0:05.150 1:58.994 10 47.196
20 119 Castro Miranda, Roberto CRC  MCCR Honda 39:17.066 19 1 lap  1 lap 2:01.055 13 46.392
21 114 Silva, Leandro BRA  CBM Honda 39:39.584 19 1 lap  0:22.518 2:01.150 3 46.356
22 411 Paulino da Silva, Joao BRA  CBM Honda 40:08.293 19 1 lap  0:28.709 2:03.006 2 45.656
23 523 Correa, Luis ARG  CAMOD Kawasaki 40:34.972 19 1 lap  0:26.679 2:04.467 6 45.12
24 151 Ferreira de Lima, Marcello BRA  CBM Honda 40:54.701 19 1 lap  0:19.729 2:03.592 4 45.44
25 180 Gentil, Gabriel BRA  CBM Honda 39:19.908 18 2 laps 1 lap 2:06.427 3 44.421
26 63 Sturm, Robert GER  DMSB Kawasaki 39:20.880 18 2 laps 0:00.972 2:05.832 9 44.631
27 53 Feltz, Joao Paulo BRA  CBM Yamaha 39:21.528 18 2 laps 0:00.648 2:05.084 6 44.898
28 150 Pereira do Amaral, Gustavo BRA  CBM Honda 39:23.165 18 2 laps 0:01.637 2:07.150 5 44.168
29 171 Müller, Marcal BRA  CBM Kawasaki 40:39.582 18 2 laps 1:16.417 2:08.625 16 43.662
30 44 Cerdena Fearne, Agustin URU  FUM Kawasaki 40:46.153 18 2 laps 0:06.571 2:09.489 6 43.37
31 67 Tiainen, Santtu FIN  SML Kawasaki 41:06.536 16 4 laps 2 laps 2:08.720 7 43.63
32 47 Balduvino, Pablo URU  FUM Suzuki 40:47.854 15 5 laps 1 lap 2:32.647 2 36.791
33 115 Campano Jimenez, Carlos ESP  RFME Yamaha 14:38.877 7 13 laps 8 laps 2:01.491 5 46.226
34 21 Dougan, Jason GBR  ACU Yamaha 12:53.414 6 14 laps 1 lap 2:00.242 5 46.706
35 531 Galligari, Francesco ITA  FMI Honda 0:51.049 0 20 laps 6 laps 0:00.000 0 0

MX1 wyscig 2

1 19 Philippaerts, David ITA FMI Yamaha 39:52.654 20 0:00.000 0:00.000 1:56.086 20 48.378
2 222 Cairoli, Antonio ITA FMI KTM 39:54.598 20 0:01.944 0:01.944 1:56.192 18 48.334
3 11 Ramon, Steve BEL FMB Suzuki 40:17.499 20 0:24.845 0:22.901 1:58.715 11 47.307
4 25 Desalle, Clement BEL FMB Suzuki 40:22.503 20 0:29.849 0:05.004 1:58.640 9 47.336
5 183 Frossard, Steven FRA FFM Yamaha 40:27.200 20 0:34.546 0:04.697 1:58.668 8 47.325
6 2 Nagl, Maximilian GER DMSB KTM 40:28.974 20 0:36.320 0:01.774 1:58.923 8 47.224
7 22 Strijbos, Kevin BEL FMB Suzuki 40:30.180 20 0:37.526 0:01.206 1:58.765 14 47.287
8 121 Boog, Xavier FRA FFM Kawasaki 40:31.090 20 0:38.436 0:00.910 1:59.082 8 47.161
9 7 Barragan, Jonathan ESP RFME Kawasaki 40:43.960 20 0:51.306 0:12.870 1:59.095 13 47.156
10 9 de Dycker, Ken BEL FMB Honda 40:52.220 20 0:59.566 0:08.260 1:58.649 7 47.333
11 777 Bobryshev, Evgeny RUS MFR Honda 40:56.612 20 1:03.958 0:04.392 1:58.607 7 47.35
12 6 Leok, Tanel EST EMF TM 41:29.668 20 1:37.014 0:33.056 2:01.081 8 46.382
13 999 Goncalves, Rui POR FMP Honda 41:32.121 20 1:39.467 0:02.453 2:00.916 12 46.445
14 14 de Reuver, Marc NED KNMV Yamaha 41:54.988 20 2:02.334 0:22.867 2:02.278 10 45.928
15 13 Monni, Manuel ITA FMI Honda 42:08.827 20 2:16.173 0:13.839 2:02.607 8 45.805
16 20 Aranda, Gregory FRA FFM Kawasaki 40:00.294 19 1 lap 1 lap 2:01.735 4 46.133
17 119 Castro Miranda, Roberto CRC MCCR Honda 40:03.945 19 1 lap 0:03.651 2:02.641 4 45.792
18 24 Simpson, Shaun GBR ACU Honda 40:25.658 19 1 lap 0:21.713 2:02.144 3 45.979
19 411 Paulino da Silva, Joao BRA CBM Honda 41:18.207 19 1 lap 0:52.549 2:07.421 10 44.074
20 523 Correa, Luis ARG CAMOD Kawasaki 41:34.595 19 1 lap 0:16.388 2:08.447 3 43.722
21 67 Tiainen, Santtu FIN  SML Kawasaki 41:34.887 19 1 lap  0:00.292 2:08.301 7 43.772
22 53 Feltz, Joao Paulo BRA  CBM Yamaha 39:59.227 18 2 laps 1 lap 2:08.474 14 43.713
23 63 Sturm, Robert GER  DMSB Kawasaki 40:20.995 18 2 laps 0:21.768 2:09.920 12 43.227
24 171 Müller, Marcal BRA  CBM Kawasaki 40:41.628 18 2 laps 0:20.633 2:10.134 5 43.156
25 150 Pereira do Amaral, Gustavo BRA  CBM Honda 41:44.654 18 2 laps 1:03.026 2:10.610 4 42.998
26 44 Cerdena Fearne, Agustin URU  FUM Kawasaki 41:13.151 17 3 laps 1 lap 2:15.895 3 41.326
27 47 Balduvino, Pablo URU  FUM Suzuki 40:45.050 15 5 laps 2 laps 2:32.778 2 36.759
28 180 Gentil, Gabriel BRA  CBM Honda 20:27.724 9 11 laps 6 laps 2:09.609 3 43.33
29 10 Boissiere, Anthony FRA  FFM Yamaha 16:29.272 8 12 laps 1 lap 2:00.071 7 46.772
30 151 Ferreira de Lima, Marcello BRA  CBM Honda 13:34.197 6 14 laps 2 laps 2:09.941 5 43.22
31 531 Galligari, Francesco ITA  FMI Honda 5:55.541 1 19 laps 5 laps 5:35.568 1 16.736
32 114 Silva, Leandro BRA  CBM Honda 0:14.137 0 20 laps 1 lap 0:00.000 0 0
33 903 Balbi, Antonio Jorge BRA  CBM Kawasaki 0:15.101 0 20 laps 0:00.964 0:00.000 0 0

Klasyfikacja zawodow

1 19 Philippaerts, David ITA  FMI Yamaha 22 25 47
2 222 Cairoli, Antonio ITA  FMI KTM 25 22 47
3 25 Desalle, Clement BEL  FMB Suzuki 18 18 36
4 183 Frossard, Steven FRA  FFM Yamaha 20 16 36
5 11 Ramon, Steve BEL  FMB Suzuki 14 20 34
6 2 Nagl, Maximilian GER  DMSB KTM 16 15 31
7 9 de Dycker, Ken BEL  FMB Honda 15 11 26
8 121 Boog, Xavier FRA  FFM Kawasaki 12 13 25
9 22 Strijbos, Kevin BEL  FMB Suzuki 10 14 24
10 777 Bobryshev, Evgeny RUS  MFR Honda 13 10 23
11 999 Goncalves, Rui POR  FMP Honda 11 8 19
12 7 Barragan, Jonathan ESP  RFME Kawasaki 4 12 16
13 20 Aranda, Gregory FRA  FFM Kawasaki 7 5 12
14 6 Leok, Tanel EST  EMF TM 2 9 11
15 13 Monni, Manuel ITA  FMI Honda 5 6 11
16 24 Simpson, Shaun GBR  ACU Honda 8 3 11
17 14 de Reuver, Marc NED  KNMV Yamaha 3 7 10
18 10 Boissiere, Anthony FRA  FFM Yamaha 9 0 9
19 903 Balbi, Antonio Jorge BRA  CBM Kawasaki 6 0 6
20 119 Castro Miranda, Roberto CRC  MCCR Honda 1 4 5
21 411 Paulino da Silva, Joao BRA  CBM Honda 0 2 2
22 523 Correa, Luis ARG  CAMOD Kawasaki 0 1 1
23 67 Tiainen, Santtu FIN  SML Kawasaki 0 0 0
24 53 Feltz, Joao Paulo BRA  CBM Yamaha 0 0 0
25 63 Sturm, Robert GER  DMSB Kawasaki 0 0 0
26 171 Müller, Marcal BRA  CBM Kawasaki 0 0 0
27 150 Pereira do Amaral, Gustavo BRA  CBM Honda 0 0 0
28 44 Cerdena Fearne, Agustin URU  FUM Kawasaki 0 0 0
29 47 Balduvino, Pablo URU  FUM Suzuki 0 0 0
30 180 Gentil, Gabriel BRA  CBM Honda 0 0 0
31 151 Ferreira de Lima, Marcello BRA  CBM Honda 0 0 0
32 531 Galligari, Francesco ITA  FMI Honda 0 0 0
33 114 Silva, Leandro BRA  CBM Honda 0 0 0
34 115 Campano Jimenez, Carlos ESP  RFME Yamaha 0 0 0
35 21 Dougan, Jason GBR  ACU Yamaha 0 0 0

MX2 wyscig 1

1 94 Roczen, Ken GER  DMSB KTM 39:15.768 20 0:00.000 0:00.000 1:54.836 6 48.905
2 84 Herlings, Jeffrey NED  KNMV KTM 39:27.243 20 0:11.475 0:11.475 1:55.585 3 48.588
3 21 Paulin, Gautier FRA  MCM Yamaha 39:40.893 20 0:25.125 0:13.650 1:55.934 7 48.441
4 100 Searle, Tommy GBR  ACU Kawasaki 39:46.339 20 0:30.571 0:05.446 1:56.375 12 48.258
5 338 Osborne, Zachary USA  ACU Yamaha 39:48.902 20 0:33.134 0:02.563 1:56.175 3 48.341
6 99 Anstie, Max GBR  AMA Kawasaki 40:05.812 20 0:50.044 0:16.910 1:57.151 4 47.938
7 7 Tonus, Arnaud SUI  FMS Yamaha 40:23.945 20 1:08.177 0:18.133 1:58.132 4 47.54
8 34 Roelants, Joel BEL  FMB KTM 40:42.829 20 1:27.061 0:18.884 1:58.059 5 47.569
9 430 Charlier, Christophe FRA  FFM Yamaha 40:46.847 20 1:31.079 0:04.018 1:59.457 6 47.013
10 911 Tixier, Jordi FRA  FFM KTM 40:50.639 20 1:34.871 0:03.792 1:59.847 5 46.86
11 151 Kullas, Harri FIN  SML Yamaha 40:54.119 20 1:38.351 0:03.480 1:59.741 7 46.901
12 77 Lupino, Alessandro ITA  FMI Husqvarna 39:30.749 19 1 lap  1 lap 2:01.381 4 46.268
13 76 Rauchenecker, Pascal AUT  OeAMTC KTM 39:37.053 19 1 lap  0:06.304 2:01.667 8 46.159
14 131 Aubin, Nicolas FRA  FFM KTM 39:45.275 19 1 lap  0:08.222 2:00.786 4 46.495
15 230 Assuncao de Freitas, Hector BRA  CBM Honda 39:53.279 19 1 lap  0:08.004 2:02.436 7 45.869
16 152 Petrov, Petar BUL  BMF Yamaha 39:59.433 19 1 lap  0:06.154 2:02.791 10 45.736
17 173 Guillod, Valentin SUI  FMS KTM 40:03.210 19 1 lap  0:03.777 2:02.582 10 45.814
18 118 Ramos, Jean BRA  CBM Honda 40:12.254 19 1 lap  0:09.044 2:03.597 17 45.438
19 238 Ferreira de Lima, Eduardo BRA  CBM Kawasaki 40:13.114 19 1 lap  0:00.860 2:04.039 18 45.276
20 388 Söderberg, Ludvig FIN  SML Kawasaki 40:40.555 19 1 lap  0:27.441 2:05.008 12 44.925
21 31 Hauptli Cidade, Anderson BRA  CBM Yamaha 41:05.375 19 1 lap  0:24.820 2:06.315 16 44.46
22 141 Cervellin, Andrea ITA  FMI Husqvarna 41:17.231 19 1 lap  0:11.856 2:03.328 4 45.537
23 128 Monticelli, Ivo ITA  FMI Honda 39:42.866 18 2 laps 1 lap 2:05.260 5 44.835
24 523 Schmit, Marco ARG  CAMOD Kawasaki 40:05.032 18 2 laps 0:22.166 2:10.157 13 43.148
25 220 Pereiro do Amaral, Anderson BRA  CBM Honda 40:22.373 18 2 laps 0:17.341 2:09.116 6 43.496
26 221 Armstrong, Endrews BRA  CBM Honda 40:49.951 18 2 laps 0:27.578 2:10.860 5 42.916
27 223 Montenegro, Gabriel BRA  CBM Honda 29:01.831 13 7 laps 5 laps 2:11.180 5 42.811
28 30 Villardi, Thales BRA  CBM KTM 8:59.431 4 16 laps 9 laps 2:07.625 2 44.004
29 222 De Castro, Rodrigues Rodrigo BRA  CBM Honda 0:19.276 0 20 laps 4 laps 0:00.000 0 0

MX2 wyscig 2

1 84 Herlings, Jeffrey NED  KNMV KTM 40:16.791 20 0:00.000 0:00.000 1:57.059 5 47.976
2 94 Roczen, Ken GER  DMSB KTM 40:23.124 20 0:06.333 0:06.333 1:56.913 7 48.036
3 21 Paulin, Gautier FRA  MCM Yamaha 40:24.340 20 0:07.549 0:01.216 1:58.853 19 47.252
4 100 Searle, Tommy GBR  ACU Kawasaki 40:25.372 20 0:08.581 0:01.032 1:57.833 20 47.661
5 338 Osborne, Zachary USA  ACU Yamaha 41:19.809 20 1:03.018 0:54.437 1:59.293 8 47.077
6 430 Charlier, Christophe FRA  FFM Yamaha 41:23.052 20 1:06.261 0:03.243 2:02.000 4 46.033
7 99 Anstie, Max GBR  AMA Kawasaki 41:39.554 20 1:22.763 0:16.502 2:01.913 3 46.066
8 7 Tonus, Arnaud SUI  FMS Yamaha 42:01.876 20 1:45.085 0:22.322 2:02.658 9 45.786
9 151 Kullas, Harri FIN  SML Yamaha 42:05.258 20 1:48.467 0:03.382 2:03.597 6 45.438
10 911 Tixier, Jordi FRA  FFM KTM 42:09.264 20 1:52.473 0:04.006 2:03.838 6 45.35
11 34 Roelants, Joel BEL  FMB KTM 42:12.918 20 1:56.127 0:03.654 2:02.954 15 45.676
12 76 Rauchenecker, Pascal AUT  OeAMTC KTM 40:23.783 19 1 lap  1 lap 2:03.675 19 45.409
13 230 Assuncao de Freitas, Hector BRA  CBM Honda 40:26.183 19 1 lap  0:02.400 2:05.045 9 44.912
14 131 Aubin, Nicolas FRA  FFM KTM 40:35.430 19 1 lap  0:09.247 2:03.267 6 45.56
15 173 Guillod, Valentin SUI  FMS KTM 40:59.680 19 1 lap  0:24.250 2:05.112 11 44.888
16 118 Ramos, Jean BRA  CBM Honda 41:08.458 19 1 lap  0:08.778 2:06.145 11 44.52
17 77 Lupino, Alessandro ITA  FMI Husqvarna 41:31.269 19 1 lap  0:22.811 2:06.728 7 44.315
18 30 Villardi, Thales BRA  CBM KTM 41:34.589 19 1 lap  0:03.320 2:07.026 19 44.211
19 388 Söderberg, Ludvig FIN  SML Kawasaki 41:35.229 19 1 lap  0:00.640 2:07.457 14 44.062
20 238 Ferreira de Lima, Eduardo BRA  CBM Kawasaki 41:48.311 19 1 lap  0:13.082 2:07.161 7 44.164
21 31 Hauptli Cidade, Anderson BRA  CBM Yamaha 41:54.927 19 1 lap  0:06.616 2:06.855 6 44.271
22 141 Cervellin, Andrea ITA  FMI Husqvarna 41:57.835 19 1 lap  0:02.908 2:05.829 6 44.632
23 220 Pereiro do Amaral, Anderson BRA  CBM Honda 40:28.108 17 3 laps 2 laps 2:13.438 3 42.087
24 152 Petrov, Petar BUL  BMF Yamaha 32:05.891 15 5 laps 2 laps 2:05.267 8 44.832
25 523 Schmit, Marco ARG  CAMOD Kawasaki 27:46.971 12 8 laps 3 laps 2:13.603 5 42.035
26 128 Monticelli, Ivo ITA  FMI Honda 16:06.950 7 13 laps 5 laps 2:11.618 6 42.669
27 222 De Castro, Rodrigues Rodrigo BRA  CBM Honda 7:09.402 3 17 laps 4 laps 2:13.592 3 42.038
28 221 Armstrong, Endrews BRA  CBM Honda 2:40.341 1 19 laps 2 laps 2:20.698 1 39.915

Klasyfikacja zawodow

1 84 Herlings, Jeffrey NED  KNMV KTM 22 25 47
2 94 Roczen, Ken GER  DMSB KTM 25 22 47
3 21 Paulin, Gautier FRA  MCM Yamaha 20 20 40
4 100 Searle, Tommy GBR  ACU Kawasaki 18 18 36
5 338 Osborne, Zachary USA  ACU Yamaha 16 16 32
6 99 Anstie, Max GBR  AMA Kawasaki 15 14 29
7 430 Charlier, Christophe FRA  FFM Yamaha 12 15 27
8 7 Tonus, Arnaud SUI  FMS Yamaha 14 13 27
9 34 Roelants, Joel BEL  FMB KTM 13 10 23
10 151 Kullas, Harri FIN  SML Yamaha 10 12 22
11 911 Tixier, Jordi FRA  FFM KTM 11 11 22
12 76 Rauchenecker, Pascal AUT  OeAMTC KTM 8 9 17
13 230 Assuncao de Freitas, Hector BRA  CBM Honda 6 8 14
14 131 Aubin, Nicolas FRA  FFM KTM 7 7 14
15 77 Lupino, Alessandro ITA  FMI Husqvarna 9 4 13
16 173 Guillod, Valentin SUI  FMS KTM 4 6 10
17 118 Ramos, Jean BRA  CBM Honda 3 5 8
18 152 Petrov, Petar BUL  BMF Yamaha 5 0 5
19 30 Villardi, Thales BRA  CBM KTM 0 3 3
20 388 Söderberg, Ludvig FIN  SML Kawasaki 1 2 3
21 238 Ferreira de Lima, Eduardo BRA  CBM Kawasaki 2 1 3
22 31 Hauptli Cidade, Anderson BRA  CBM Yamaha 0 0 0
23 141 Cervellin, Andrea ITA  FMI Husqvarna 0 0 0
24 220 Pereiro do Amaral, Anderson BRA  CBM Honda 0 0 0
25 523 Schmit, Marco ARG  CAMOD Kawasaki 0 0 0
26 128 Monticelli, Ivo ITA  FMI Honda 0 0 0
27 222 De Castro, Rodrigues Rodrigo BRA  CBM Honda 0 0 0
28 221 Armstrong, Endrews BRA  CBM Honda 0 0 0
29 223 Montenegro, Gabriel BRA  CBM Honda 0 0 0

 

foto: motocrossmx1.com

MotoX.com.pl, Jasimierz

Partnerzy

facebook youtube